Українське ділове мовлення С початку ДО ПОЧАТКУ  Українське ділове мовлення - розділи УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ  Новини НОВИНИ 
Календар свят КАЛЕНДАР  Вітання до свята ВІТАННЯ  Листівки і привітання на свята ЛИСТІВКИ  Шпилери на робочий стіл ШПАЛЕРИ 
Версія сторінки для смартфонів, планшетів і мобільних пристроїв Мобільна версія 
ІНФОРМЕРИ Календар свят та подій
Календарні інформери
для сайтів, блогів та щоденників

Календарні інформери для сайтів

Латвія - схід та захід Сонця

Світанок, тривалість дня і початок вечора на 30 липня 2025 року в адміністративних центрах країни з урахуванням літнього та зимового часу.
Схід та захід в адміністративних центрах держави Латвія
застосувати
30 липня 2025
Латвія LV
Сонце Астрономічні сутінки
Навігаційні сутінки
Схід Зеніт Захід Довгота
дня
Цивільні
Єкабпілс, Єкабпілський край 05:15 13:24 21:33 16:17 -- 03:06 04:24 22:23 23:42 --
Ієцава, Ієцавський край 05:21 13:30 21:40 16:18 -- 03:11 04:30 22:30 23:50 --
Ікшкіле, Ікшкільський край 05:18 13:29 21:40 16:21 -- 03:06 04:27 22:31 23:53 --
Ілуксте, Ілукстський край 05:16 13:22 21:28 16:12 -- 03:12 04:27 22:17 23:32 --
Інчукалнс, Інчукалнський край 05:16 13:28 21:41 16:24 -- 03:00 04:24 22:33 23:57 --
Аглона, Аглонський край 05:12 13:19 21:26 16:13 -- 03:07 04:23 22:16 23:32 --
Адажі, Адажський край 05:18 13:30 21:42 16:24 -- 03:02 04:26 22:34 23:57 --
Айзкраукле, Айзкраукльський край 05:17 13:26 21:36 16:18 -- 03:06 04:26 22:26 23:46 --
Айзпуте, Айзпутський край 05:31 13:41 21:51 16:20 -- 03:19 04:40 22:42 00:02 --
Акністе, Акністський край 05:17 13:24 21:31 16:14 -- 03:11 04:27 22:21 23:37 --
Алоя, Алойський край 05:12 13:28 21:44 16:32 -- 02:46 04:18 22:38 00:09 --
Алсунга, Алсунгський край 05:29 13:41 21:52 16:23 -- 03:15 04:38 22:44 00:07 --
Алуксне, Алуксненський край 05:05 13:19 21:33 16:28 -- 02:45 04:12 22:26 23:53 --
Апе, Апський край 05:06 13:20 21:35 16:29 -- 02:44 04:12 22:28 23:57 --
Ауце, Ауцький край 05:27 13:36 21:44 16:17 -- 03:18 04:36 22:35 23:53 --
Балві, Балвський край 05:06 13:18 21:31 16:24 -- 02:49 04:14 22:23 23:47 --
Балдоне, Балдонський край 05:19 13:30 21:40 16:20 -- 03:07 04:28 22:31 23:52 --
Балтінава, Балтвнавський край 05:05 13:17 21:28 16:22 -- 02:51 04:14 22:20 23:42 --
Бауска, Бауський край 05:22 13:30 21:39 16:16 -- 03:14 04:32 22:29 23:47 --
Броцени, Броценський край 05:27 13:37 21:47 16:19 -- 03:16 04:36 22:38 23:58 --
Вієсіте, Вієсітський край 05:17 13:25 21:33 16:16 -- 03:09 04:27 22:23 23:41 --
Віляка, Вілякський край 05:04 13:16 21:29 16:25 -- 02:47 04:11 22:21 23:46 --
Віляни, Вілянський край 05:10 13:19 21:29 16:18 -- 03:00 04:20 22:19 23:38 --
Вайньоде, Вайньодський край 05:31 13:40 21:48 16:16 -- 03:23 04:41 22:38 23:57 --
Валка, Валкський муніципалітет 05:07 13:23 21:39 16:32 -- 02:42 04:13 22:33 00:05 --
Валмієра, Valmiera 05:11 13:25 21:40 16:29 -- 02:49 04:17 22:33 00:02 --
Варакляни, Вараклянський край 05:11 13:20 21:30 16:19 -- 03:00 04:20 22:20 23:40 --
Варкава, Варкавський край 05:14 13:21 21:28 16:14 -- 03:08 04:24 22:18 23:35 --
Вентспілс, Ventspils 05:27 13:41 21:55 16:27 -- 03:07 04:34 22:48 00:14 --
Вецпієбалга, Вецпієбалгський край 05:12 13:24 21:36 16:24 -- 02:56 04:20 22:28 23:51 --
Вецумнієкі, Вецумнієкський край 05:20 13:29 21:39 16:18 -- 03:09 04:29 22:29 23:49 --
Гаркалне, Гаркалнський край 05:18 13:29 21:41 16:23 -- 03:02 04:26 22:33 23:57 --
Гробіня, Гробінський край 05:33 13:42 21:52 16:18 -- 03:24 04:43 22:42 00:01 --
Гулбене, Гулбенський край 05:07 13:20 21:33 16:25 -- 02:50 04:15 22:25 23:50 --
Дагда, Дагдський край 05:10 13:17 21:24 16:13 -- 03:05 04:21 22:13 23:29 --
Даугавпілс, Даугавпілський край 05:15 13:21 21:27 16:11 -- 03:12 04:26 22:16 23:30 --
Добеле, Добельський край 05:24 13:34 21:44 16:19 -- 03:14 04:34 22:34 23:54 --
Драбесі, Аматський край 05:13 13:26 21:39 16:26 -- 02:55 04:21 22:32 23:57 --
Дундага, Дундагський край 05:23 13:38 21:52 16:29 -- 03:02 04:30 22:45 00:14 --
Елгава, Jelgava 05:23 13:32 21:42 16:19 -- 03:12 04:32 22:33 23:53 --
Ерглі, Ергльський край 05:13 13:25 21:36 16:22 -- 03:00 04:22 22:27 23:49 --
Зілупе, Зілупський край 05:06 13:15 21:23 16:16 -- 02:58 04:16 22:13 23:31 --
Зелмені, Терветський край 05:25 13:34 21:42 16:17 -- 03:16 04:35 22:33 23:51 --
Кандава, Кандавський край 05:24 13:36 21:48 16:23 -- 03:09 04:32 22:40 00:03 --
Карсава, Карсавський край 05:06 13:16 21:27 16:20 -- 02:54 04:15 22:18 23:39 --
Кегумс, Кегумський край 05:18 13:28 21:39 16:20 -- 03:06 04:27 22:30 23:50 --
Кекава, Кекавський край 05:20 13:30 21:41 16:21 -- 03:07 04:28 22:32 23:54 --
Кокнесе, Кокнеський край 05:16 13:25 21:35 16:19 -- 03:05 04:25 22:26 23:46 --
Коцени, Коценський край 05:11 13:26 21:40 16:29 -- 02:50 04:18 22:34 00:02 --
Краслава, Краславський край 05:13 13:18 21:24 16:11 -- 03:09 04:24 22:13 23:28 --
Кулдіга, Кулдігський край 05:28 13:39 21:51 16:23 -- 03:13 04:36 22:43 00:05 --
Лієгі, Дурбський край 05:32 13:42 21:51 16:18 -- 03:22 04:42 22:42 00:01 --
Лієлварде, Лієлвардський край 05:18 13:28 21:38 16:20 -- 03:06 04:27 22:29 23:50 --
Лієпая, Liepāja 05:34 13:43 21:52 16:18 -- 03:25 04:43 22:43 00:02 --
Лівани, Ліванський край 05:14 13:22 21:31 16:16 -- 03:07 04:24 22:21 23:38 --
Лігатне, Лігатнеський край 05:14 13:27 21:40 16:25 -- 02:56 04:22 22:32 23:58 --
Лімбажі, Лімбажський край 05:14 13:28 21:43 16:29 -- 02:52 04:20 22:36 00:04 --
Лоха, Сейський край 05:16 13:29 21:41 16:25 -- 02:59 04:24 22:33 23:58 --
Лубана, Лубанський край 05:09 13:20 21:31 16:22 -- 02:55 04:18 22:23 23:45 --
Лудза, Лудзенський край 05:07 13:16 21:25 16:18 -- 02:58 04:17 22:16 23:35 --
Мадона, Мадонський край 05:11 13:22 21:33 16:21 -- 02:58 04:20 22:25 23:46 --
Мазсалаца, Мазсалацький край 05:10 13:27 21:44 16:33 -- 02:43 04:16 22:38 00:10 --
Малпілс, Малпілський край 05:16 13:27 21:39 16:23 -- 03:01 04:24 22:31 23:54 --
Марупе, Марупський край 05:20 13:31 21:42 16:22 -- 03:06 04:28 22:34 23:56 --
Матіши, Буртніекський край 05:11 13:27 21:42 16:31 -- 02:47 04:17 22:36 00:06 --
Мерсрагс, Мерсрагський край 05:21 13:35 21:48 16:27 -- 03:02 04:28 22:41 00:07 --
Мурмуйжа, Беверінський край 05:11 13:25 21:40 16:28 -- 02:50 04:18 22:33 00:00 --
Ніца, Ніцський край 05:35 13:43 21:51 16:16 -- 03:27 04:45 22:41 23:59 --
Наукшені, Наукшенський край 05:09 13:25 21:42 16:33 -- 02:41 04:14 22:36 00:09 --
Нерета, Неретський край 05:19 13:26 21:33 16:14 -- 03:12 04:29 22:23 23:39 --
Огре, Огрський край 05:18 13:29 21:39 16:21 -- 03:05 04:27 22:31 23:52 --
Озолнієкі, Озолнієкський край 05:22 13:32 21:42 16:19 -- 03:11 04:31 22:33 23:53 --
Олайне, Олайнський край 05:21 13:31 21:42 16:21 -- 03:09 04:30 22:33 23:54 --
Пілсрундале, Рундальський край 05:23 13:31 21:40 16:16 -- 03:14 04:32 22:30 23:48 --
Пінькі, Бабітський край 05:20 13:31 21:43 16:22 -- 03:06 04:29 22:34 23:57 --
Павілоста, Павілостський край 05:31 13:42 21:53 16:22 -- 03:18 04:40 22:45 00:07 --
Плявіняс, Плявінський край 05:15 13:24 21:34 16:19 -- 03:04 04:24 22:25 23:44 --
Прієкулі, Прієкульський край 05:12 13:26 21:39 16:26 -- 02:53 04:20 22:32 23:58 --
Прієкуле, Прієкульський край 05:32 13:41 21:49 16:17 -- 03:24 04:42 22:40 23:58 --
Прейлі, Прейльський край 05:12 13:20 21:28 16:15 -- 03:05 04:22 22:18 23:35 --
Рієбіні, Рієбінський край 05:12 13:20 21:28 16:16 -- 03:04 04:22 22:18 23:36 --
Рагана, Крімулдський край 05:16 13:28 21:41 16:25 -- 02:59 04:23 22:33 23:58 --
Рауна, Раунський край 05:11 13:25 21:38 16:27 -- 02:52 04:18 22:31 23:57 --
Резекне, Резекненський край 05:09 13:18 21:27 16:17 -- 02:59 04:18 22:17 23:36 --
Рига, Rīga 05:19 13:31 21:42 16:22 -- 03:05 04:28 22:34 23:56 --
Ропажі, Ропажський край 05:17 13:29 21:40 16:23 -- 03:03 04:25 22:32 23:55 --
Роя, Ройський край 05:21 13:36 21:50 16:29 -- 03:00 04:28 22:44 00:12 --
Руієна, Руйієнський край 05:09 13:26 21:43 16:33 -- 02:42 04:15 22:37 00:10 --
Ругаі, Ругайський край 05:07 13:19 21:30 16:23 -- 02:52 04:15 22:22 23:45 --
Руцава, Руцавський край 05:35 13:42 21:50 16:14 -- 03:30 04:46 22:39 23:55 --
Сігулда, Сігулдський край 05:15 13:28 21:40 16:25 -- 02:59 04:23 22:32 23:57 --
Саласпілс, Саласпілський край 05:19 13:30 21:41 16:21 -- 03:06 04:27 22:32 23:54 --
Салацгріва, Салацгрівський край 05:14 13:30 21:46 16:31 -- 02:49 04:20 22:40 00:11 --
Салдус, Салдуський край 05:27 13:37 21:47 16:19 -- 03:16 04:37 22:38 23:58 --
Саулкрасти, Саулкрастський край 05:16 13:29 21:43 16:26 -- 02:58 04:24 22:35 00:01 --
Скрівері, Скріверський край 05:17 13:27 21:36 16:19 -- 03:06 04:26 22:27 23:47 --
Скрунда, Скрундський край 05:29 13:39 21:49 16:19 -- 03:18 04:38 22:40 00:00 --
Смілтене, Смілтенський край 05:09 13:24 21:38 16:28 -- 02:49 04:17 22:31 23:58 --
Смарде, Енгурський край 05:22 13:34 21:45 16:22 -- 03:08 04:31 22:37 23:59 --
Сталбе, Паргауйський край 05:13 13:27 21:41 16:27 -- 02:54 04:20 22:34 00:00 --
Стренчі, Стренчський край 05:09 13:24 21:40 16:30 -- 02:46 04:16 22:33 00:03 --
Талсі, Талсінський край 05:24 13:37 21:50 16:26 -- 03:06 04:31 22:42 00:08 --
Тукумс, Тукумський край 05:23 13:35 21:46 16:22 -- 03:09 04:31 22:38 00:00 --
Улброка, Стопінський край 05:19 13:30 21:41 16:22 -- 03:05 04:27 22:33 23:55 --
Цібла, Ціблський край 05:06 13:16 21:25 16:18 -- 02:57 04:16 22:15 23:35 --
Царнікава, Царнікавський край 05:18 13:30 21:42 16:24 -- 03:01 04:25 22:35 23:59 --
Цесіс, Цесіський край 05:13 13:26 21:39 16:26 -- 02:54 04:20 22:32 23:58 --
Цесвайне, Цесвайнський край 05:10 13:22 21:33 16:22 -- 02:56 04:19 22:25 23:48 --
Юрмала, Jūrmala 05:21 13:32 21:44 16:22 -- 03:06 04:29 22:35 23:58 --
Яунєлгава, Яунелгавський край 05:17 13:27 21:36 16:19 -- 03:07 04:27 22:27 23:47 --
Яунпієбалга, Яунпієбалгський край 05:10 13:23 21:36 16:25 -- 02:53 04:18 22:28 23:53 --
Яунпілс, Яунпілський край 05:25 13:35 21:45 16:20 -- 03:13 04:34 22:36 23:57 --
Календарі у різних країнах: Латвія - свята, традиції та пам'ятні дні. Нагадуємо, що літо прекрасна пора для туристичних подорожей і відпочинку.

Про державу Латвія

КонтинентЄвропа Державний прапор країни
Столицягород Рига
Населення~2217969
Мова спілкуванняЛатвійська, Руська, Літовська
Площа64589 км²
ВалютаEUR - Euro
Телефонний код+371
Доменна зона.lv
Коди позначенняLVA LV 428

Назва країни на 161 мовах

  • Латвійська - Latvijas Republika або Latvija
  • Африкаанс - Letland
  • Амхарська - ላትቪያ
  • Арабська - لاتفيا
  • Болгарська - Латвия
  • Бенгальська - লাত্ভিয়া або লাতভিয়া
  • Каталонська - Letònia
  • Валлійська - Latfia
  • Данська - Letland
  • Німецька - Lettland
  • Грецька (1453-) - Λετονία або Λεττονία
  • Англійська - Latvia або Republic of Latvia
  • Есперанто - Latvujo або Latvio
  • Іспанська - Letonia
  • Эстонська - Läti
  • Баскська - Letonia
  • Перська - لتونی або لاتویا
  • Фінська - Latvia
  • Фарерська - Lettland
  • Французська - Lettonie
  • Ірландська - An Laitvia
  • Іврит - לטביה або לאטביה
  • Хінді - लात्विया або लातविया або लाटविया
  • Хорватська - Latvija або Letonija
  • Вірменська - Լատվիա
  • Індонезійська - Latvia
  • Ісландська - Lettland
  • Італійська - Lettonia
  • Японська - ラトビア або ラトビア共和国
  • Грузинська - ლატვია
  • Кхмерська - ឡាតវីយ៉ា
  • Корейська - 라트비아
  • Лаоська - ລຼາດເວຍ
  • Літовська - Latvija
  • Македонська - Латвија
  • Малайська - Latvia
  • Мальтійська - Latvja
  • Букмол - Latvia
  • Нідерландська - Letland
  • Новонорвежська - Latvia
  • Польська - Łotwa
  • Португальська - Letônia або Letónia
  • Румунська - Letonia або Летония
  • Руська - Латвия
  • Словацька - Lotyšsko
  • Словенська - Latvija
  • Сомалійська - Latfiya
  • Албанська - Letoni або Letonia
  • Сербська - Летонија
  • Шведська - Lettland
  • Тамільська - லாட்வியா
  • Тайська - ลัตเวีย або ประเทศลัตเวีย або ลัทเวีย
  • Турецька - Letonya
  • Українська - Латвія
  • В’єтнамська - Lát-vi-a або Latvia
  • Китайська - 拉脱维亚 або 拉脫維亞
  • Арагонська - Letonia
  • Англосаксонська - Lettland
  • Офіційна арамейська (700-300 до н.е.) - ܠܐܛܒܝܐ
  • Астурійська - Letonia
  • Азербайджанська - Latviya
  • Білоруська - Латвія
  • Бретонська - Latvia
  • Боснійська - Latvija або Letonija
  • Корсіканська - Lettonia
  • Чуваська - Латви
  • Франкопровансальська - Lètonie
  • Західнофризська - Letlân
  • Шотландська, гельська - An Laitbhe
  • Галісійська - Letonia - Latvija або Letonia
  • Верхньолужицька - Letiska
  • Гаїтянська креольська - Letoni
  • Інтерлінгва - Latvia або Lettonia
  • Ілоканська - Letonia
  • Ідо - Latvia
  • Курдська - Letonya або لاتڤیا
  • Корнська - Latvi
  • Латинська - Lettonia
  • Люксембургська - Lettland
  • Лімбургська - Letland
  • Маратхі - लात्व्हिया або लाट्‌विया
  • Нижньонімецька - Lettland
  • Непальська - लात्भिया або लाट्भिया
  • Норвезька - Latvia
  • Наромська - Lettonnie
  • Оксітанська (після 1500) - Letònia
  • Осетинська - Латви
  • Капампанганська - Letonia
  • Пьемонтська - Letònia
  • Кечуа - Lituniya або Litunya
  • Романшська - Lettonia
  • Влашський діалект циганського - Latviya
  • Сардинська - Lettonia
  • Шотландська - Latvie
  • Північносаамська - Látvia
  • Сербохорватська - Letonija
  • Суахілі - Latvia або Lativia
  • Таджикська - Латвия
  • Тагальська - Latbiya
  • Ток-пісін - Latvia
  • Татарська - Latviä
  • Уйгурська - لاتۋىيە
  • Волапюк - Latviyän
  • Варайська - Letonia
  • Ідіш - לעטלאנד
  • Тибетська - ལཏ་བི་ཡ།
  • Чешська - Lotyšsko
  • Угорська - Lettország
  • Малаялам - ലാത്വിയ
  • Урду - لٹویا
  • Акан - Latvia
  • Бамана - Letoni
  • Еве - Latvia nutome
  • Фула - Letonii
  • Гуджараті - લાત્વિયા
  • Хауса - latibiya
  • Кикуйю - Lativia
  • Гренландська - Letlandi
  • Каннада — дравідійська - ಲಾಟ್ವಿಯಾ
  • Луганда, ганда - Lativya
  • Лінгала - Letoni
  • Луба-катанга - Letoni
  • Малагасійська - Letonia
  • Бірманська - လတ်ဗီးယား
  • Північний ндебеле - Latvia
  • Орія - ଲାଟଭିଆ
  • Рунді - Lativa
  • Санго - Letonùii
  • Сингальська - ලැට්වියාව
  • Шона - Latvia
  • Телугу - లాట్వియ
  • Тигринья - ላትቪያ
  • Тонганська - Lativia
  • Йоруба - Orílẹ́ède Latifia
  • Зулу - i-Latvia

Дні, події та дати, свята і заходи

 
Про нас Про нас    політика політика     зворотній зв'язок зворотній зв'язок