Українське ділове мовлення С початку ДО ПОЧАТКУ  Українське ділове мовлення - розділи УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ  Новини НОВИНИ 
Календар свят КАЛЕНДАР  Вітання до свята ВІТАННЯ  Листівки і привітання на свята ЛИСТІВКИ  Шпилери на робочий стіл ШПАЛЕРИ 
Версія сторінки для смартфонів, планшетів і мобільних пристроїв Мобільна версія 
ІНФОРМЕРИ Календар свят та подій
Календарні інформери
для сайтів, блогів та щоденників

Календарні інформери для сайтів

Латвія - схід та захід Сонця

Світанок, тривалість дня і початок вечора на 11 липня 2025 року в адміністративних центрах країни з урахуванням літнього та зимового часу.
Схід та захід в адміністративних центрах держави Латвія
застосувати
11 липня 2025
Латвія LV
Сонце Астрономічні сутінки
Навігаційні сутінки
Схід Зеніт Захід Довгота
дня
Цивільні
Єкабпілс, Єкабпілський край 04:42 13:23 22:03 17:21 -- -- 03:41 23:04 -- --
Ієцава, Ієцавський край 04:47 13:29 22:11 17:23 -- -- 03:47 23:11 -- --
Ікшкіле, Ікшкільський край 04:45 13:28 22:11 17:26 -- -- 03:43 23:13 -- --
Ілуксте, Ілукстський край 04:44 13:21 21:58 17:14 -- -- 03:45 22:56 -- --
Інчукалнс, Інчукалнський край 04:42 13:27 22:13 17:30 -- -- 03:39 23:16 -- --
Аглона, Аглонський край 04:40 13:18 21:56 17:16 -- -- 03:41 22:55 -- --
Адажі, Адажський край 04:43 13:29 22:14 17:30 -- -- 03:41 23:17 -- --
Айзкраукле, Айзкраукльський край 04:43 13:25 22:07 17:23 -- -- 03:43 23:07 -- --
Айзпуте, Айзпутський край 04:57 13:40 22:22 17:25 -- -- 03:56 23:23 -- --
Акністе, Акністський край 04:44 13:23 22:01 17:17 -- -- 03:46 23:00 -- --
Алоя, Алойський край 04:36 13:26 22:17 17:41 -- -- 03:29 23:24 -- --
Алсунга, Алсунгський край 04:55 13:40 22:24 17:28 -- -- 03:53 23:27 -- --
Алуксне, Алуксненський край 04:30 13:18 22:06 17:35 -- -- 03:25 23:10 -- --
Апе, Апський край 04:30 13:19 22:08 17:37 -- -- 03:25 23:13 -- --
Ауце, Ауцький край 04:54 13:34 22:15 17:21 -- -- 03:54 23:15 -- --
Балві, Балвський край 04:31 13:17 22:03 17:31 -- -- 03:28 23:06 -- --
Балдоне, Балдонський край 04:46 13:28 22:11 17:25 -- -- 03:44 23:12 -- --
Балтінава, Балтвнавський край 04:31 13:15 22:00 17:28 -- -- 03:29 23:02 -- --
Бауска, Бауський край 04:49 13:29 22:09 17:20 -- -- 03:49 23:09 -- --
Броцени, Броценський край 04:53 13:36 22:18 17:24 -- -- 03:52 23:19 -- --
Вієсіте, Вієсітський край 04:44 13:24 22:04 17:19 -- -- 03:44 23:03 -- --
Віляка, Вілякський край 04:29 13:15 22:01 17:32 -- -- 03:26 23:05 -- --
Віляни, Вілянський край 04:37 13:18 22:00 17:22 -- -- 03:36 23:00 -- --
Вайньоде, Вайньодський край 04:58 13:39 22:19 17:20 -- -- 03:58 23:19 -- --
Валка, Валкський муніципалітет 04:31 13:22 22:13 17:41 -- -- 03:25 23:19 -- --
Валмієра, Valmiera 04:35 13:24 22:13 17:37 -- -- 03:30 23:18 -- --
Варакляни, Вараклянський край 04:37 13:19 22:01 17:23 -- -- 03:36 23:01 -- --
Варкава, Варкавський край 04:41 13:20 21:59 17:17 -- -- 03:42 22:58 -- --
Вентспілс, Ventspils 04:52 13:40 22:27 17:35 -- -- 03:48 23:32 -- --
Вецпієбалга, Вецпієбалгський край 04:38 13:23 22:08 17:30 -- -- 03:35 23:11 -- --
Вецумнієкі, Вецумнієкський край 04:46 13:28 22:10 17:23 -- -- 03:45 23:10 -- --
Гаркалне, Гаркалнський край 04:43 13:28 22:13 17:29 -- -- 03:41 23:16 -- --
Гробіня, Гробінський край 05:00 13:41 22:22 17:22 -- -- 04:00 23:23 -- --
Гулбене, Гулбенський край 04:33 13:19 22:05 17:32 -- -- 03:30 23:08 -- --
Дагда, Дагдський край 04:38 13:16 21:54 17:16 -- -- 03:39 22:52 -- --
Даугавпілс, Даугавпілський край 04:43 13:20 21:56 17:13 -- -- 03:46 22:54 -- --
Добеле, Добельський край 04:51 13:33 22:15 17:23 -- -- 03:50 23:15 -- --
Драбесі, Аматський край 04:38 13:25 22:11 17:33 -- -- 03:35 23:15 -- --
Дундага, Дундагський край 04:48 13:37 22:25 17:37 -- -- 03:43 23:30 -- --
Елгава, Jelgava 04:49 13:31 22:13 17:24 -- -- 03:48 23:14 -- --
Ерглі, Ергльський край 04:40 13:23 22:07 17:27 -- -- 03:37 23:09 -- --
Зілупе, Зілупський край 04:33 13:13 21:54 17:20 -- -- 03:34 22:53 -- --
Зелмені, Терветський край 04:52 13:33 22:13 17:21 -- -- 03:52 23:13 -- --
Кандава, Кандавський край 04:50 13:35 22:20 17:29 -- -- 03:47 23:23 -- --
Карсава, Карсавський край 04:32 13:15 21:58 17:26 -- -- 03:31 23:00 -- --
Кегумс, Кегумський край 04:44 13:27 22:10 17:25 -- -- 03:43 23:11 -- --
Кекава, Кекавський край 04:46 13:29 22:12 17:26 -- -- 03:44 23:14 -- --
Кокнесе, Кокнеський край 04:42 13:24 22:06 17:24 -- -- 03:41 23:07 -- --
Коцени, Коценський край 04:36 13:25 22:13 17:37 -- -- 03:31 23:18 -- --
Краслава, Краславський край 04:41 13:17 21:54 17:13 -- -- 03:43 22:52 -- --
Кулдіга, Кулдігський край 04:54 13:38 22:23 17:28 -- -- 03:51 23:25 -- --
Лієгі, Дурбський край 04:59 13:41 22:22 17:23 -- -- 03:59 23:23 -- --
Лієлварде, Лієлвардський край 04:44 13:27 22:09 17:25 -- -- 03:43 23:10 -- --
Лієпая, Liepāja 05:01 13:42 22:23 17:22 -- -- 04:00 23:23 -- --
Лівани, Ліванський край 04:41 13:21 22:01 17:19 -- -- 03:42 23:01 -- --
Лігатне, Лігатнеський край 04:39 13:26 22:12 17:32 -- -- 03:36 23:16 -- --
Лімбажі, Лімбажський край 04:38 13:27 22:16 17:37 -- -- 03:33 23:21 -- --
Лоха, Сейський край 04:42 13:27 22:13 17:31 -- -- 03:38 23:16 -- --
Лубана, Лубанський край 04:35 13:19 22:03 17:27 -- -- 03:33 23:05 -- --
Лудза, Лудзенський край 04:34 13:15 21:56 17:22 -- -- 03:33 22:57 -- --
Мадона, Мадонський край 04:38 13:21 22:05 17:27 -- -- 03:36 23:06 -- --
Мазсалаца, Мазсалацький край 04:34 13:26 22:17 17:42 -- -- 03:27 23:24 -- --
Малпілс, Малпілський край 04:41 13:26 22:11 17:29 -- -- 03:39 23:13 -- --
Марупе, Марупський край 04:46 13:30 22:14 17:27 -- -- 03:44 23:16 -- --
Матіши, Буртніекський край 04:35 13:25 22:15 17:40 -- -- 03:29 23:22 -- --
Мерсрагс, Мерсрагський край 04:46 13:33 22:21 17:34 -- -- 03:42 23:25 -- --
Мурмуйжа, Беверінський край 04:36 13:24 22:12 17:36 -- -- 03:31 23:17 -- --
Ніца, Ніцський край 05:02 13:42 22:22 17:19 -- -- 04:02 23:21 -- --
Наукшені, Наукшенський край 04:33 13:24 22:16 17:43 -- -- 03:25 23:23 -- --
Нерета, Неретський край 04:46 13:25 22:04 17:17 -- -- 03:47 23:03 -- --
Огре, Огрський край 04:44 13:27 22:11 17:26 -- -- 03:43 23:12 -- --
Озолнієкі, Озолнієкський край 04:48 13:31 22:13 17:24 -- -- 03:47 23:14 -- --
Олайне, Олайнський край 04:47 13:30 22:13 17:26 -- -- 03:46 23:15 -- --
Пілсрундале, Рундальський край 04:50 13:30 22:10 17:20 -- -- 03:50 23:10 -- --
Пінькі, Бабітський край 04:46 13:30 22:14 17:28 -- -- 03:44 23:17 -- --
Павілоста, Павілостський край 04:57 13:41 22:25 17:27 -- -- 03:55 23:27 -- --
Плявіняс, Плявінський край 04:41 13:23 22:05 17:23 -- -- 03:40 23:06 -- --
Прієкулі, Прієкульський край 04:37 13:25 22:12 17:34 -- -- 03:33 23:16 -- --
Прієкуле, Прієкульський край 04:59 13:40 22:20 17:21 -- -- 03:59 23:20 -- --
Прейлі, Прейльський край 04:40 13:19 21:59 17:18 -- -- 03:40 22:58 -- --
Рієбіні, Рієбінський край 04:39 13:19 21:59 17:19 -- -- 03:39 22:58 -- --
Рагана, Крімулдський край 04:41 13:27 22:13 17:32 -- -- 03:38 23:17 -- --
Рауна, Раунський край 04:36 13:24 22:11 17:34 -- -- 03:32 23:15 -- --
Резекне, Резекненський край 04:36 13:17 21:58 17:22 -- -- 03:35 22:58 -- --
Рига, Rīga 04:45 13:30 22:14 17:28 -- -- 03:43 23:16 -- --
Ропажі, Ропажський край 04:43 13:27 22:12 17:28 -- -- 03:41 23:14 -- --
Роя, Ройський край 04:46 13:35 22:23 17:37 -- -- 03:41 23:28 -- --
Руієна, Руйієнський край 04:33 13:25 22:16 17:43 -- -- 03:26 23:24 -- --
Ругаі, Ругайський край 04:33 13:17 22:02 17:29 -- -- 03:30 23:05 -- --
Руцава, Руцавський край 05:03 13:41 22:20 17:17 -- -- 04:04 23:19 -- --
Сігулда, Сігулдський край 04:41 13:27 22:12 17:31 -- -- 03:37 23:16 -- --
Саласпілс, Саласпілський край 04:45 13:28 22:12 17:27 -- -- 03:43 23:14 -- --
Салацгріва, Салацгрівський край 04:38 13:29 22:19 17:41 -- -- 03:31 23:26 -- --
Салдус, Салдуський край 04:54 13:36 22:18 17:24 -- -- 03:53 23:19 -- --
Саулкрасти, Саулкрастський край 04:42 13:28 22:15 17:33 -- -- 03:38 23:19 -- --
Скрівері, Скріверський край 04:43 13:25 22:07 17:24 -- -- 03:43 23:08 -- --
Скрунда, Скрундський край 04:56 13:38 22:20 17:24 -- -- 03:55 23:21 -- --
Смілтене, Смілтенський край 04:34 13:22 22:10 17:35 -- -- 03:30 23:15 -- --
Смарде, Енгурський край 04:48 13:33 22:17 17:28 -- -- 03:46 23:19 -- --
Сталбе, Паргауйський край 04:38 13:26 22:13 17:34 -- -- 03:34 23:18 -- --
Стренчі, Стренчський край 04:34 13:23 22:13 17:39 -- -- 03:28 23:18 -- --
Талсі, Талсінський край 04:49 13:36 22:22 17:33 -- -- 03:45 23:26 -- --
Тукумс, Тукумський край 04:49 13:33 22:18 17:28 -- -- 03:47 23:20 -- --
Улброка, Стопінський край 04:45 13:29 22:13 17:28 -- -- 03:42 23:15 -- --
Цібла, Ціблський край 04:33 13:14 21:56 17:22 -- -- 03:33 22:56 -- --
Царнікава, Царнікавський край 04:43 13:29 22:14 17:31 -- -- 03:40 23:18 -- --
Цесіс, Цесіський край 04:38 13:25 22:12 17:34 -- -- 03:34 23:16 -- --
Цесвайне, Цесвайнський край 04:36 13:21 22:05 17:28 -- -- 03:34 23:07 -- --
Юрмала, Jūrmala 04:46 13:31 22:15 17:28 -- -- 03:44 23:18 -- --
Яунєлгава, Яунелгавський край 04:44 13:26 22:07 17:23 -- -- 03:43 23:08 -- --
Яунпієбалга, Яунпієбалгський край 04:36 13:22 22:08 17:32 -- -- 03:32 23:11 -- --
Яунпілс, Яунпілський край 04:51 13:34 22:17 17:25 -- -- 03:50 23:18 -- --
Календарі у різних країнах: Латвія - свята, традиції та пам'ятні дні. Нагадуємо, що літо прекрасна пора для туристичних подорожей і відпочинку.

Про державу Латвія

КонтинентЄвропа Державний прапор країни
Столицягород Рига
Населення~2217969
Мова спілкуванняЛатвійська, Руська, Літовська
Площа64589 км²
ВалютаEUR - Euro
Телефонний код+371
Доменна зона.lv
Коди позначенняLVA LV 428

Назва країни на 161 мовах

  • Латвійська - Latvijas Republika або Latvija
  • Африкаанс - Letland
  • Амхарська - ላትቪያ
  • Арабська - لاتفيا
  • Болгарська - Латвия
  • Бенгальська - লাত্ভিয়া або লাতভিয়া
  • Каталонська - Letònia
  • Валлійська - Latfia
  • Данська - Letland
  • Німецька - Lettland
  • Грецька (1453-) - Λετονία або Λεττονία
  • Англійська - Latvia або Republic of Latvia
  • Есперанто - Latvujo або Latvio
  • Іспанська - Letonia
  • Эстонська - Läti
  • Баскська - Letonia
  • Перська - لتونی або لاتویا
  • Фінська - Latvia
  • Фарерська - Lettland
  • Французська - Lettonie
  • Ірландська - An Laitvia
  • Іврит - לטביה або לאטביה
  • Хінді - लात्विया або लातविया або लाटविया
  • Хорватська - Latvija або Letonija
  • Вірменська - Լատվիա
  • Індонезійська - Latvia
  • Ісландська - Lettland
  • Італійська - Lettonia
  • Японська - ラトビア або ラトビア共和国
  • Грузинська - ლატვია
  • Кхмерська - ឡាតវីយ៉ា
  • Корейська - 라트비아
  • Лаоська - ລຼາດເວຍ
  • Літовська - Latvija
  • Македонська - Латвија
  • Малайська - Latvia
  • Мальтійська - Latvja
  • Букмол - Latvia
  • Нідерландська - Letland
  • Новонорвежська - Latvia
  • Польська - Łotwa
  • Португальська - Letônia або Letónia
  • Румунська - Letonia або Летония
  • Руська - Латвия
  • Словацька - Lotyšsko
  • Словенська - Latvija
  • Сомалійська - Latfiya
  • Албанська - Letoni або Letonia
  • Сербська - Летонија
  • Шведська - Lettland
  • Тамільська - லாட்வியா
  • Тайська - ลัตเวีย або ประเทศลัตเวีย або ลัทเวีย
  • Турецька - Letonya
  • Українська - Латвія
  • В’єтнамська - Lát-vi-a або Latvia
  • Китайська - 拉脱维亚 або 拉脫維亞
  • Арагонська - Letonia
  • Англосаксонська - Lettland
  • Офіційна арамейська (700-300 до н.е.) - ܠܐܛܒܝܐ
  • Астурійська - Letonia
  • Азербайджанська - Latviya
  • Білоруська - Латвія
  • Бретонська - Latvia
  • Боснійська - Latvija або Letonija
  • Корсіканська - Lettonia
  • Чуваська - Латви
  • Франкопровансальська - Lètonie
  • Західнофризська - Letlân
  • Шотландська, гельська - An Laitbhe
  • Галісійська - Letonia - Latvija або Letonia
  • Верхньолужицька - Letiska
  • Гаїтянська креольська - Letoni
  • Інтерлінгва - Latvia або Lettonia
  • Ілоканська - Letonia
  • Ідо - Latvia
  • Курдська - Letonya або لاتڤیا
  • Корнська - Latvi
  • Латинська - Lettonia
  • Люксембургська - Lettland
  • Лімбургська - Letland
  • Маратхі - लात्व्हिया або लाट्‌विया
  • Нижньонімецька - Lettland
  • Непальська - लात्भिया або लाट्भिया
  • Норвезька - Latvia
  • Наромська - Lettonnie
  • Оксітанська (після 1500) - Letònia
  • Осетинська - Латви
  • Капампанганська - Letonia
  • Пьемонтська - Letònia
  • Кечуа - Lituniya або Litunya
  • Романшська - Lettonia
  • Влашський діалект циганського - Latviya
  • Сардинська - Lettonia
  • Шотландська - Latvie
  • Північносаамська - Látvia
  • Сербохорватська - Letonija
  • Суахілі - Latvia або Lativia
  • Таджикська - Латвия
  • Тагальська - Latbiya
  • Ток-пісін - Latvia
  • Татарська - Latviä
  • Уйгурська - لاتۋىيە
  • Волапюк - Latviyän
  • Варайська - Letonia
  • Ідіш - לעטלאנד
  • Тибетська - ལཏ་བི་ཡ།
  • Чешська - Lotyšsko
  • Угорська - Lettország
  • Малаялам - ലാത്വിയ
  • Урду - لٹویا
  • Акан - Latvia
  • Бамана - Letoni
  • Еве - Latvia nutome
  • Фула - Letonii
  • Гуджараті - લાત્વિયા
  • Хауса - latibiya
  • Кикуйю - Lativia
  • Гренландська - Letlandi
  • Каннада — дравідійська - ಲಾಟ್ವಿಯಾ
  • Луганда, ганда - Lativya
  • Лінгала - Letoni
  • Луба-катанга - Letoni
  • Малагасійська - Letonia
  • Бірманська - လတ်ဗီးယား
  • Північний ндебеле - Latvia
  • Орія - ଲାଟଭିଆ
  • Рунді - Lativa
  • Санго - Letonùii
  • Сингальська - ලැට්වියාව
  • Шона - Latvia
  • Телугу - లాట్వియ
  • Тигринья - ላትቪያ
  • Тонганська - Lativia
  • Йоруба - Orílẹ́ède Latifia
  • Зулу - i-Latvia

Дні, події та дати, свята і заходи

 
Про нас Про нас    політика політика     зворотній зв'язок зворотній зв'язок