|  | Росія - схід та захід СонцяСвітанок, тривалість дня і початок вечора на 1 листопада 2025 року в адміністративних центрах країни з урахуванням літнього та зимового часу. 
	
	
	 застосувати
 
	
		| 1 листопада 2025 Росія
  | Сонце | Астрономічні сутінки |  |
 
		|  | Навігаційні сутінки |  |  
		| Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня
 |  
		|  |  | Цивільні |  |  |  |
 
	| Єкатеринбург, Свердловська область | 08:05 | 12:42 | 17:18 | 09:12 | 05:56 | 06:40 | 07:25 | 17:59 | 18:44 | 19:28 |  
	| Іваново, Іванівська область | 07:25 | 12:00 | 16:36 | 09:11 | 05:15 | 05:59 | 06:44 | 17:17 | 18:02 | 18:46 |  
	| Іжевськ, Республіка Удмуртія | 07:35 | 12:12 | 16:48 | 09:12 | 05:26 | 06:10 | 06:55 | 17:28 | 18:13 | 18:57 |  
	| Іркутськ, Іркутська область | 07:57 | 12:47 | 17:38 | 09:40 | 06:02 | 06:41 | 07:21 | 18:13 | 18:53 | 19:33 |  
	| Абакан, Республіка Хакасія | 07:52 | 12:39 | 17:25 | 09:32 | 05:53 | 06:34 | 07:15 | 18:02 | 18:43 | 19:24 |  
	| Анадир, Чукотський автономний округ | 07:52 | 11:54 | 15:56 | 08:04 | 05:04 | 06:00 | 06:58 | 16:50 | 17:49 | 18:45 |  
	| Архангельск, Архангельська область | 08:00 | 12:02 | 16:04 | 08:03 | 05:13 | 06:09 | 07:06 | 16:58 | 17:56 | 18:52 |  
	| Астрахань, Астраханська область | 07:28 | 12:32 | 17:36 | 10:08 | 05:46 | 06:21 | 06:57 | 18:08 | 18:43 | 19:18 |  
	| Біробіджан, Єврейська автономна область | 07:54 | 12:53 | 17:52 | 09:58 | 06:07 | 06:43 | 07:21 | 18:25 | 19:02 | 19:38 |  
	| Бєлгород, Бєлгородська область | 07:24 | 12:18 | 17:12 | 09:48 | 05:33 | 06:11 | 06:49 | 17:47 | 18:25 | 19:03 |  
	| Барнаул, Алтайський край | 08:22 | 13:09 | 17:57 | 09:34 | 06:24 | 07:04 | 07:45 | 18:33 | 19:14 | 19:55 |  
	| Благовєщенськ, Амурська область | 07:19 | 12:14 | 17:10 | 09:51 | 05:29 | 06:06 | 06:45 | 17:44 | 18:22 | 19:00 |  
	| Брянськ, Брянська область | 07:39 | 12:27 | 17:14 | 09:34 | 05:42 | 06:22 | 07:03 | 17:51 | 18:32 | 19:12 |  
	| Великий Новгород, Новгородська область | 08:09 | 12:39 | 17:09 | 09:00 | 05:53 | 06:39 | 07:26 | 17:52 | 18:39 | 19:25 |  
	| Владивосток, Приморський край | 07:46 | 12:57 | 18:08 | 10:21 | 06:10 | 06:43 | 07:17 | 18:37 | 19:11 | 19:44 |  
	| Владикавказ, Республіка Північна Осетія | 06:35 | 11:46 | 16:56 | 10:21 | 04:59 | 05:32 | 06:06 | 17:26 | 17:59 | 18:32 |  
	| Владимир, Владимирська область | 07:24 | 12:03 | 16:41 | 09:17 | 05:17 | 06:00 | 06:44 | 17:21 | 18:05 | 18:48 |  
	| Волгоград, Волгоградська область | 06:47 | 11:46 | 16:45 | 09:57 | 05:01 | 05:37 | 06:15 | 17:18 | 17:55 | 18:32 |  
	| Вологда, Вологодська область | 07:37 | 12:05 | 16:32 | 08:55 | 05:18 | 06:05 | 06:54 | 17:16 | 18:04 | 18:51 |  
	| Воронеж, Воронежська область | 07:16 | 12:08 | 16:59 | 09:43 | 05:22 | 06:01 | 06:41 | 17:35 | 18:14 | 18:53 |  
	| Горно-Алтайськ, Республіка Алтай | 08:09 | 13:01 | 17:52 | 09:42 | 06:15 | 06:54 | 07:34 | 18:27 | 19:07 | 19:46 |  
	| Грозний, Чеченська Республіка | 06:32 | 11:42 | 16:52 | 10:20 | 04:55 | 05:28 | 06:02 | 17:21 | 17:55 | 18:28 |  
	| Еліста, Республіка Калмикія | 06:43 | 11:47 | 16:52 | 10:08 | 05:02 | 05:36 | 06:12 | 17:23 | 17:58 | 18:33 |  
	| Йошкар-Ола, Республіка Марій Ел | 06:56 | 11:33 | 16:10 | 09:14 | 04:47 | 05:31 | 06:16 | 16:50 | 17:35 | 18:18 |  
	| Кіров, Кіровська область | 06:56 | 11:26 | 15:56 | 09:00 | 04:40 | 05:26 | 06:13 | 16:39 | 17:26 | 18:12 |  
	| Казань, Республіка Татарстан | 06:48 | 11:28 | 16:08 | 09:19 | 04:42 | 05:25 | 06:09 | 16:47 | 17:31 | 18:13 |  
	| Калінінград, Калінінградська область | 07:39 | 12:22 | 17:05 | 09:26 | 05:37 | 06:19 | 07:01 | 17:43 | 18:26 | 19:08 |  
	| Калуга, Калузька область | 07:36 | 12:19 | 17:03 | 09:27 | 05:34 | 06:15 | 06:58 | 17:41 | 18:23 | 19:05 |  
	| Кемерово, Кемеровська область | 08:19 | 13:00 | 17:42 | 09:23 | 06:14 | 06:57 | 07:40 | 18:20 | 19:03 | 19:46 |  
	| Кизил, Тува | 07:35 | 12:27 | 17:18 | 09:43 | 05:41 | 06:20 | 06:59 | 17:54 | 18:33 | 19:12 |  
	| Кострома, Костромська область | 07:28 | 12:01 | 16:34 | 09:06 | 05:15 | 06:00 | 06:46 | 17:15 | 18:01 | 18:47 |  
	| Краснодар, Краснодарський край | 07:02 | 12:08 | 17:15 | 10:13 | 05:22 | 05:57 | 06:31 | 17:46 | 18:20 | 18:54 |  
	| Красноярськ, Красноярський край | 07:54 | 12:33 | 17:12 | 09:18 | 05:47 | 06:30 | 07:14 | 17:52 | 18:36 | 19:19 |  
	| Курган, Курганська область | 07:42 | 12:23 | 17:04 | 09:22 | 05:37 | 06:20 | 07:03 | 17:43 | 18:26 | 19:09 |  
	| Курськ, Курська область | 07:28 | 12:20 | 17:11 | 09:43 | 05:34 | 06:13 | 06:53 | 17:46 | 18:26 | 19:05 |  
	| Липецьк, Ліпецька область | 07:17 | 12:06 | 16:55 | 09:38 | 05:21 | 06:00 | 06:41 | 17:31 | 18:12 | 18:51 |  
	| Магадан, Магаданська область | 08:14 | 12:41 | 17:08 | 08:53 | 05:54 | 06:41 | 07:30 | 17:52 | 18:41 | 19:28 |  
	| Магас, Республіка Інгушетія | 06:35 | 11:45 | 16:56 | 10:20 | 04:59 | 05:32 | 06:05 | 17:25 | 17:59 | 18:32 |  
	| Майкоп, Республіка Адигея | 06:56 | 12:04 | 17:12 | 10:15 | 05:18 | 05:52 | 06:26 | 17:42 | 18:16 | 18:50 |  
	| Махачкала, Дагестан | 06:24 | 11:34 | 16:45 | 10:21 | 04:48 | 05:21 | 05:54 | 17:14 | 17:48 | 18:21 |  
	| Москва, Москва | 07:34 | 12:14 | 16:54 | 09:19 | 05:28 | 06:11 | 06:55 | 17:33 | 18:17 | 18:59 |  
	| Мурманськ, Мурманська область | 09:03 | 12:32 | 16:01 | 06:58 | 05:38 | 06:45 | 07:55 | 17:09 | 18:19 | 19:26 |  
	| Нальчик, Республіка Кабардино-Балкарія | 06:40 | 11:50 | 17:00 | 10:19 | 05:04 | 05:37 | 06:10 | 17:29 | 18:03 | 18:36 |  
	| Нарьян-Мар, Ненецький автономний округ | 07:32 | 11:12 | 14:53 | 07:21 | 04:20 | 05:23 | 06:29 | 15:56 | 17:02 | 18:05 |  
	| Нижній Новгород, Нижегородська область | 07:10 | 11:48 | 16:26 | 09:16 | 05:03 | 05:46 | 06:30 | 17:06 | 17:51 | 18:34 |  
	| Новосибірськ, Новосибірська область | 08:30 | 13:13 | 17:55 | 09:24 | 06:27 | 07:09 | 07:52 | 18:33 | 19:16 | 19:58 |  
	| Омськ, Омська область | 08:08 | 12:51 | 17:33 | 09:25 | 06:05 | 06:47 | 07:30 | 18:12 | 18:55 | 19:36 |  
	| Орел, Орловська область | 07:32 | 12:20 | 17:08 | 09:36 | 05:35 | 06:15 | 06:55 | 17:45 | 18:25 | 19:05 |  
	| Оренбург, Оренбургська область | 08:12 | 13:04 | 17:55 | 09:43 | 06:19 | 06:58 | 07:37 | 18:31 | 19:10 | 19:49 |  
	| Пенза, Пензенська область | 06:57 | 11:44 | 16:32 | 09:35 | 04:59 | 05:39 | 06:20 | 17:08 | 17:49 | 18:30 |  
	| Перм, Пермський край | 08:27 | 12:59 | 17:32 | 09:04 | 06:13 | 06:59 | 07:45 | 18:14 | 19:00 | 19:45 |  
	| Петрозаводськ, Республіка Карелія | 08:11 | 12:27 | 16:43 | 08:32 | 05:40 | 06:30 | 07:23 | 17:31 | 18:24 | 19:14 |  
	| Петропавловськ-Камчатський, Камчатський край | 08:21 | 13:10 | 17:58 | 09:37 | 06:24 | 07:04 | 07:45 | 18:35 | 19:16 | 19:56 |  
	| Псков, Псковська область | 08:18 | 12:51 | 17:24 | 09:05 | 06:05 | 06:50 | 07:36 | 18:05 | 18:52 | 19:37 |  
	| Ростов-на-Дону, Ростовська область | 07:03 | 12:05 | 17:08 | 10:04 | 05:20 | 05:55 | 06:31 | 17:40 | 18:16 | 18:51 |  
	| Рязань, Рязанська область | 07:22 | 12:06 | 16:49 | 09:26 | 05:20 | 06:02 | 06:44 | 17:27 | 18:09 | 18:51 |  
	| Салехард, Ямало-Ненецький автономний округ | 08:29 | 12:18 | 16:07 | 07:38 | 05:27 | 06:27 | 07:29 | 17:06 | 18:09 | 19:09 |  
	| Самара, Самарська область | 07:36 | 12:24 | 17:11 | 09:35 | 05:38 | 06:19 | 07:00 | 17:48 | 18:29 | 19:09 |  
	| Санкт-Петербург, Санкт-Петербург | 08:19 | 12:43 | 17:08 | 08:49 | 05:57 | 06:45 | 07:34 | 17:52 | 18:42 | 19:30 |  
	| Саранськ, Республіка Мордовія | 06:59 | 11:44 | 16:28 | 09:29 | 04:58 | 05:39 | 06:21 | 17:06 | 17:48 | 18:29 |  
	| Саратов, Саратовська область | 07:48 | 12:40 | 17:32 | 09:44 | 05:55 | 06:34 | 07:13 | 18:07 | 18:47 | 19:26 |  
	| Сиктивкар, Республіка Комі | 07:04 | 11:21 | 15:38 | 08:34 | 04:34 | 05:24 | 06:16 | 16:26 | 17:18 | 18:09 |  
	| Смоленськ, Смоленська область | 07:53 | 12:36 | 17:19 | 09:25 | 05:51 | 06:33 | 07:15 | 17:57 | 18:40 | 19:22 |  
	| Ставрополь, Ставропольський край | 06:50 | 11:56 | 17:03 | 10:13 | 05:10 | 05:45 | 06:19 | 17:34 | 18:08 | 18:42 |  
	| Східне Дегуніно, Московська область | 07:35 | 12:14 | 16:54 | 09:18 | 05:29 | 06:12 | 06:55 | 17:33 | 18:17 | 19:00 |  
	| Тамбов, Тамбовська область | 07:10 | 11:59 | 16:47 | 09:37 | 05:13 | 05:53 | 06:34 | 17:24 | 18:04 | 18:44 |  
	| Твер, Тверська область | 07:45 | 12:21 | 16:57 | 09:12 | 05:35 | 06:19 | 07:04 | 17:37 | 18:22 | 19:06 |  
	| Томськ, Томська область | 08:27 | 13:04 | 17:42 | 09:15 | 06:19 | 07:02 | 07:47 | 18:22 | 19:07 | 19:50 |  
	| Тула, Тульська область | 07:29 | 12:14 | 16:59 | 09:29 | 05:29 | 06:10 | 06:52 | 17:36 | 18:18 | 18:59 |  
	| Тюмень, Тюменська область | 07:47 | 12:22 | 16:58 | 09:10 | 05:36 | 06:21 | 07:06 | 17:39 | 18:24 | 19:08 |  
	| Улан-Уде, Республіка Бурятія | 07:42 | 12:34 | 17:26 | 09:43 | 05:48 | 06:27 | 07:07 | 18:01 | 18:41 | 19:19 |  
	| Ульяновськ, Ульяновська область | 07:46 | 12:31 | 17:15 | 09:28 | 05:45 | 06:27 | 07:09 | 17:53 | 18:35 | 19:16 |  
	| Уфа, Республіка Башкортостан | 08:17 | 13:00 | 17:44 | 09:26 | 06:15 | 06:57 | 07:39 | 18:22 | 19:04 | 19:46 |  
	| Хабаровськ, Хабарівський край | 07:44 | 12:44 | 17:44 | 09:59 | 05:58 | 06:35 | 07:11 | 18:17 | 18:54 | 19:30 |  
	| Ханти-Мансійськ, Ханти-Мансійський автономний округ | 07:48 | 12:08 | 16:29 | 08:40 | 05:21 | 06:11 | 07:02 | 17:15 | 18:06 | 18:56 |  
	| Чебоксари, Чуваська Республіка | 06:57 | 11:35 | 16:14 | 09:17 | 04:50 | 05:33 | 06:17 | 16:54 | 17:38 | 18:21 |  
	| Челябінськ, Челябінська область | 07:57 | 12:39 | 17:21 | 09:23 | 05:53 | 06:35 | 07:18 | 17:59 | 18:42 | 19:24 |  
	| Черкеськ, Карачаєво-Черкеська Республіка | 06:48 | 11:56 | 17:04 | 10:16 | 05:10 | 05:44 | 06:18 | 17:35 | 18:09 | 18:42 |  
	| Чита, Забайкальський Край | 08:19 | 13:10 | 18:02 | 09:42 | 06:25 | 07:04 | 07:44 | 18:37 | 19:17 | 19:56 |  
	| Южно-Сахалінськ, Сахалінська область | 08:10 | 13:13 | 18:17 | 10:06 | 06:27 | 07:03 | 07:39 | 18:48 | 19:24 | 19:59 |  
	| Якутск, Республіка Саха (Якутія) | 07:49 | 12:05 | 16:21 | 08:32 | 05:17 | 06:08 | 07:01 | 17:10 | 18:02 | 18:54 |  
	| Ярославль, Ярославська область | 07:31 | 12:05 | 16:38 | 09:07 | 05:19 | 06:04 | 06:50 | 17:20 | 18:06 | 18:51 |  Про державу Росія
		| Континент | Європа  |  | Столиця | город Москва |  | Населення | ~140702000 |  | Мова спілкування | Руська, Татарська, Калмицька, cau, Адигейська, Комі, Чеченська, Тувинська, Чуваська, Удмуртська, tut, Мансійська, Бурятська, Ерзянська, Мокшанська, Марійська, Башкирська, Інгушська, Кабардино-черкеська, Карачаево-балкарська, Аварська, Якутська, Ногайська |  | Площа | 17100000 км² |  | Валюта | RUB - Ruble |  | Телефонний код | +7 |  | Доменна зона | .ru |  | Коди позначення | RUS RU 643 |  Назва країни на 129 мовахАфарська або данакільска - RussiaАфрикаанс - RuslandАмхарська - ራሺያАрабська - روسياБілоруська - Расія або Расійская ФедэрацыяБолгарська - Руска Федерация або РусияБенгальська - রাশিয়া або রাশিয়াКаталонська - RússiaЧешська - RuskoВаллійська - RwsiaДанська - RuslandНімецька - Russische Föderation або RusslandГрецька (1453-) - ΡωσίαАнглійська - Russia або Russian FederationЕсперанто - RusujoІспанська - RusiaЭстонська - VenemaaБаскська - ErrusiaПерська - روسیهФінська - VenäjäФарерська - RusslandФранцузська - RussieІрландська - Cónaidhm na RúiseІврит - רוסיה, הפדרציה של або חבר המדינות הרוסיותХінді - रूसХорватська - Ruska Federacija або RusijaУгорська - Oroszországi FöderációВірменська - ՌուսաստանІндонезійська - RusiaІсландська - RússlandІталійська - Federazione Russa або RussiaЯпонська - ロシアГрузинська - რუსეთიКхмерська - រូស្ស៊ីКорейська - 러시아Лаоська - ລັດເຊຍЛітовська - Rusijos FederacijaЛатвійська - KrievijaМакедонська - РусијаМалайська - RusiaМальтійська - RussjaБукмол - Den russiske føderasjon або RusslandНідерландська - Russische Federatie або RuslandНовонорвежська - Den russiske føderasjon або RusslandОромо - RussiaПольська - RosjaПушту - روسیهПортугальська - RússiaРумунська - Rusia або Federația RusăРуська - Россия або Российская ФедерацияСловацька - Ruská federácia або RuskoСловенська - Ruska federacija або RusijaСомалійська - RuushАлбанська - RusiСербська - РусијаШведська - RysslandСуахілі - UrusiТамільська - ரஷ்யாТелугу - రష్యТайська - รัสเซียТурецька - Rusya Federasyonu або RusyaТатарська - РоссияУкраїнська - Росія або Російська ФедераціяУзбекська - РоссияВ’єтнамська - NgaКитайська - 俄罗斯Азербайджанська - RusiyaТибетська - ཨུ་རུ་སུ་Галісійська - RusiaНосу - ꊉꇆꌦМалаялам - റഷ്യМонгольська - ОросПівнічносаамська - RuoššaТонганська - LūsiaУрду - روسیНорвезька - RusslandАкан - RɔhyeaАссамська - ৰুচБамана - IrisiБретонська - RusiaБоснійська - RusijaЕве - Russia nutomeФула - RiisiiГуджараті - રશિયન ફેડરેશનХауса - RashaКикуйю - UrusiКазахська - РесейГренландська - RuslandiКаннада — дравідійська - ರಶಿಯಾКурдська - ڕووسیاКорнська - RussiЛуганда, ганда - LasaЛінгала - RisíЛуба-катанга - RisiМалагасійська - RosiaМаратхі - रशियाБірманська - ရုရှПівнічний ндебеле - RashiyaНепальська - रूसОксітанська (після 1500) - RussiaОрія - ରୁଷିଆРоманшська - RussiaРунді - UburusiyaСанго - RusïiСингальська - රුසියාවШона - RussiaТигринья - ራሺያЙоруба - Orílẹ́ède RọṣiaЗулу - i-RussiaЗахіднофризська - RuslânЛіввікі - Ven'aКарельська - Venäjä
 Дні, події та дати, свята і заходи |