Українське ділове мовлення С початку ДО ПОЧАТКУ  Українське ділове мовлення - розділи УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ  Новини НОВИНИ 
Календар свят КАЛЕНДАР  Вітання до свята ВІТАННЯ  Листівки і привітання на свята ЛИСТІВКИ  Шпилери на робочий стіл ШПАЛЕРИ 
Версія сторінки для смартфонів, планшетів і мобільних пристроїв Мобільна версія 
ІНФОРМЕРИ Календар свят та подій
Календарні інформери
для сайтів, блогів та щоденників

Календарні інформери для сайтів

Росія - схід та захід Сонця

Світанок, тривалість дня і початок вечора на 3 лютого 2026 року в адміністративних центрах країни з урахуванням літнього та зимового часу.
Схід та захід в адміністративних центрах держави Росія
застосувати
3 лютого 2026
Росія RU
Сонце Астрономічні сутінки
Навігаційні сутінки
Схід Зеніт Захід Довгота
дня
Цивільні
Єкатеринбург, Свердловська область 08:56 13:12 17:28 08:32 06:43 07:28 08:14 18:10 18:56 19:41
Іваново, Іванівська область 08:15 12:31 16:46 08:31 06:02 06:46 07:32 17:29 18:15 18:59
Іжевськ, Республіка Удмуртія 08:25 12:42 16:58 08:32 06:13 06:57 07:43 17:40 18:26 19:10
Іркутськ, Іркутська область 08:44 13:17 17:51 09:06 06:46 07:26 08:07 18:27 19:08 19:48
Абакан, Республіка Хакасія 08:40 13:09 17:37 08:56 06:39 07:20 08:02 18:16 18:58 19:39
Анадир, Чукотський автономний округ 08:55 12:24 15:53 06:58 05:59 06:56 07:57 16:52 17:53 18:49
Архангельск, Архангельська область 09:00 12:32 16:04 07:03 06:06 07:03 08:02 17:02 18:02 18:58
Астрахань, Астраханська область 08:11 13:02 17:53 09:42 06:28 07:03 07:39 18:25 19:01 19:37
Біробіджан, Єврейська автономна область 08:39 13:23 18:07 09:28 06:50 07:27 08:05 18:41 19:19 19:55
Бєлгород, Бєлгородська область 08:09 12:48 17:27 09:18 06:16 06:54 07:34 18:03 18:42 19:20
Барнаул, Алтайський край 09:10 13:39 18:09 08:59 07:09 07:50 08:32 18:47 19:29 20:10
Благовєщенськ, Амурська область 08:05 12:44 17:24 09:19 06:12 06:50 07:29 17:59 18:38 19:16
Брянськ, Брянська область 08:27 12:57 17:27 09:00 06:26 07:07 07:49 18:05 18:47 19:28
Великий Новгород, Новгородська область 09:01 13:09 17:18 08:17 06:41 07:28 08:16 18:03 18:51 19:38
Владивосток, Приморський край 08:28 13:27 18:26 09:57 06:51 07:24 07:58 18:56 19:30 20:03
Владикавказ, Республіка Північна Осетія 07:17 12:16 17:15 09:58 05:39 06:13 06:47 17:45 18:19 18:52
Владимир, Владимирська область 08:13 12:33 16:52 08:38 06:04 06:47 07:32 17:33 18:19 19:02
Волгоград, Волгоградська область 07:32 12:16 17:01 09:29 05:43 06:20 06:58 17:35 18:13 18:49
Вологда, Вологодська область 08:30 12:35 16:40 08:10 06:07 06:54 07:44 17:26 18:15 19:03
Воронеж, Воронежська область 08:02 12:38 17:13 09:11 06:06 06:45 07:26 17:50 18:30 19:09
Горно-Алтайськ, Республіка Алтай 08:56 13:31 18:05 09:09 07:00 07:39 08:20 18:42 19:22 20:02
Грозний, Чеченська Республіка 07:13 12:12 17:10 09:56 05:35 06:09 06:43 17:40 18:15 18:48
Еліста, Республіка Калмикія 07:26 12:17 17:09 09:42 05:43 06:18 06:54 17:41 18:17 18:52
Йошкар-Ола, Республіка Марій Ел 07:46 12:03 16:20 08:34 05:34 06:18 07:04 17:02 17:48 18:32
Кіров, Кіровська область 07:48 11:56 16:04 08:16 05:28 06:14 07:03 16:49 17:37 18:24
Казань, Республіка Татарстан 07:37 11:58 16:19 08:41 05:29 06:12 06:56 16:59 17:44 18:27
Калінінград, Калінінградська область 08:27 12:52 17:18 08:50 06:22 07:04 07:48 17:57 18:40 19:22
Калуга, Калузька область 08:24 12:49 17:15 08:51 06:19 07:01 07:44 17:54 18:38 19:19
Кемерово, Кемеровська область 09:08 13:30 17:52 08:44 07:01 07:43 08:27 18:33 19:17 19:59
Кизил, Тува 08:21 12:57 17:32 09:10 06:25 07:05 07:45 18:08 18:49 19:28
Кострома, Костромська область 08:18 12:31 16:43 08:24 06:02 06:48 07:35 17:26 18:14 18:59
Краснодар, Краснодарський край 07:44 12:39 17:33 09:48 06:03 06:38 07:13 18:04 18:39 19:14
Красноярськ, Красноярський край 08:43 13:03 17:23 08:39 06:34 07:17 08:02 18:04 18:49 19:32
Курган, Курганська область 08:31 12:53 17:15 08:44 06:24 07:06 07:51 17:55 18:40 19:23
Курськ, Курська область 08:14 12:50 17:25 09:11 06:18 06:57 07:38 18:02 18:42 19:21
Липецьк, Ліпецька область 08:04 12:36 17:09 09:05 06:05 06:45 07:26 17:46 18:27 19:07
Магадан, Магаданська область 09:08 13:11 17:14 08:05 06:44 07:32 08:22 18:00 18:50 19:38
Магас, Республіка Інгушетія 07:17 12:15 17:14 09:57 05:39 06:12 06:46 17:44 18:18 18:52
Майкоп, Республіка Адигея 07:39 12:34 17:29 09:50 05:59 06:33 07:08 18:00 18:35 19:09
Махачкала, Дагестан 07:05 12:04 17:04 09:58 05:28 06:01 06:35 17:34 18:08 18:41
Москва, Москва 08:23 12:44 17:05 08:41 06:15 06:58 07:42 17:46 18:30 19:13
Мурманськ, Мурманська область 10:16 13:02 15:49 05:33 06:37 07:44 08:58 17:06 18:20 19:27
Нальчик, Республіка Кабардино-Балкарія 07:22 12:20 17:18 09:56 05:44 06:17 06:52 17:48 18:23 18:56
Нарьян-Мар, Ненецький автономний округ 08:40 11:42 14:45 06:05 05:17 06:21 07:30 15:55 17:04 18:08
Нижній Новгород, Нижегородська область 08:00 12:18 16:37 08:37 05:49 06:33 07:18 17:18 18:04 18:48
Новосибірськ, Новосибірська область 09:19 13:43 18:06 08:47 07:13 07:55 08:39 18:46 19:30 20:12
Омськ, Омська область 08:57 13:21 17:45 08:47 06:51 07:34 08:17 18:25 19:08 19:51
Орел, Орловська область 08:19 12:50 17:22 09:02 06:19 07:00 07:41 17:59 18:41 19:21
Оренбург, Оренбургська область 08:59 13:34 18:09 09:10 07:03 07:42 08:22 18:46 19:26 20:05
Пенза, Пензенська область 07:44 12:14 16:45 09:01 05:44 06:24 07:06 17:23 18:05 18:45
Перм, Пермський край 09:18 13:29 17:40 08:22 07:01 07:47 08:35 18:24 19:12 19:58
Петрозаводськ, Республіка Карелія 09:06 12:57 16:48 07:42 06:30 07:21 08:15 17:39 18:33 19:24
Петропавловськ-Камчатський, Камчатський край 09:09 13:40 18:10 09:01 07:10 07:50 08:32 18:48 19:30 20:10
Псков, Псковська область 09:09 13:21 17:33 08:24 06:53 07:38 08:25 18:17 19:04 19:50
Ростов-на-Дону, Ростовська область 07:47 12:36 17:24 09:37 06:02 06:37 07:14 17:57 18:34 19:09
Рязань, Рязанська область 08:10 12:36 17:01 08:50 06:06 06:48 07:31 17:40 18:24 19:06
Салехард, Ямало-Ненецький автономний округ 09:34 12:48 16:02 06:28 06:23 07:24 08:29 17:07 18:12 19:13
Самара, Самарська область 08:23 12:54 17:24 09:01 06:23 07:04 07:46 18:02 18:44 19:24
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург 09:12 13:13 17:15 08:03 06:46 07:34 08:25 18:02 18:52 19:41
Саранськ, Республіка Мордовія 07:47 12:14 16:41 08:53 05:44 06:25 07:08 17:20 18:02 18:44
Саратов, Саратовська область 08:34 13:10 17:47 09:12 06:39 07:18 07:58 18:23 19:03 19:42
Сиктивкар, Республіка Комі 08:00 11:51 15:43 07:43 05:24 06:15 07:09 16:33 17:27 18:18
Смоленськ, Смоленська область 08:41 13:06 17:31 08:49 06:36 07:18 08:02 18:11 18:54 19:36
Ставрополь, Ставропольський край 07:32 12:27 17:21 09:48 05:51 06:26 07:01 17:52 18:27 19:02
Східне Дегуніно, Московська область 08:24 12:44 17:05 08:40 06:15 06:58 07:43 17:46 18:30 19:14
Тамбов, Тамбовська область 07:56 12:29 17:01 09:04 05:58 06:38 07:19 17:38 18:19 19:00
Твер, Тверська область 08:35 12:51 17:07 08:32 06:22 07:06 07:52 17:49 18:35 19:20
Томськ, Томська область 09:17 13:35 17:52 08:35 07:06 07:50 08:35 18:34 19:19 20:03
Тула, Тульська область 08:17 12:44 17:11 08:53 06:14 06:55 07:38 17:50 18:33 19:14
Тюмень, Тюменська область 08:37 12:52 17:07 08:29 06:24 07:08 07:55 17:50 18:36 19:21
Улан-Уде, Республіка Бурятія 08:29 13:04 17:39 09:09 06:33 07:12 07:53 18:15 18:56 19:35
Ульяновськ, Ульяновська область 08:34 13:01 17:27 08:52 06:31 07:12 07:55 18:06 18:49 19:31
Уфа, Республіка Башкортостан 09:06 13:31 17:55 08:49 07:01 07:43 08:26 18:35 19:18 20:00
Хабаровськ, Хабарівський край 08:29 13:14 17:59 09:29 06:41 07:18 07:55 18:33 19:10 19:47
Ханти-Мансійськ, Ханти-Мансійський автономний округ 08:43 12:38 16:34 07:50 06:11 07:01 07:54 17:23 18:15 19:05
Чебоксари, Чуваська Республіка 07:46 12:05 16:25 08:38 05:36 06:20 07:05 17:06 17:51 18:35
Челябінськ, Челябінська область 08:46 13:09 17:32 08:46 06:39 07:22 08:06 18:12 18:56 19:38
Черкеськ, Карачаєво-Черкеська Республіка 07:30 12:26 17:23 09:52 05:51 06:24 06:59 17:53 18:28 19:02
Чита, Забайкальський Край 09:06 13:40 18:15 09:08 07:09 07:49 08:30 18:51 19:32 20:11
Южно-Сахалінськ, Сахалінська область 08:54 13:43 18:33 09:38 07:10 07:45 08:22 19:05 19:42 20:17
Якутск, Республіка Саха (Якутія) 08:47 12:35 16:24 07:37 06:09 07:01 07:55 17:16 18:10 19:02
Ярославль, Ярославська область 08:22 12:35 16:48 08:25 06:06 06:52 07:39 17:31 18:18 19:04

Про державу Росія

КонтинентЄвропа Державний прапор країни
Столицягород Москва
Населення~140702000
Мова спілкуванняРуська, Татарська, Калмицька, cau, Адигейська, Комі, Чеченська, Тувинська, Чуваська, Удмуртська, tut, Мансійська, Бурятська, Ерзянська, Мокшанська, Марійська, Башкирська, Інгушська, Кабардино-черкеська, Карачаево-балкарська, Аварська, Якутська, Ногайська
Площа17100000 км²
ВалютаRUB - Ruble
Телефонний код+7
Доменна зона.ru
Коди позначенняRUS RU 643

Назва країни на 129 мовах

  • Афарська або данакільска - Russia
  • Африкаанс - Rusland
  • Амхарська - ራሺያ
  • Арабська - روسيا
  • Білоруська - Расія або Расійская Федэрацыя
  • Болгарська - Руска Федерация або Русия
  • Бенгальська - রাশিয়া або রাশিয়া
  • Каталонська - Rússia
  • Чешська - Rusko
  • Валлійська - Rwsia
  • Данська - Rusland
  • Німецька - Russische Föderation або Russland
  • Грецька (1453-) - Ρωσία
  • Англійська - Russia або Russian Federation
  • Есперанто - Rusujo
  • Іспанська - Rusia
  • Эстонська - Venemaa
  • Баскська - Errusia
  • Перська - روسیه
  • Фінська - Venäjä
  • Фарерська - Russland
  • Французська - Russie
  • Ірландська - Cónaidhm na Rúise
  • Іврит - רוסיה, הפדרציה של або חבר המדינות הרוסיות
  • Хінді - रूस
  • Хорватська - Ruska Federacija або Rusija
  • Угорська - Oroszországi Föderáció
  • Вірменська - Ռուսաստան
  • Індонезійська - Rusia
  • Ісландська - Rússland
  • Італійська - Federazione Russa або Russia
  • Японська - ロシア
  • Грузинська - რუსეთი
  • Кхмерська - រូស្ស៊ី
  • Корейська - 러시아
  • Лаоська - ລັດເຊຍ
  • Літовська - Rusijos Federacija
  • Латвійська - Krievija
  • Македонська - Русија
  • Малайська - Rusia
  • Мальтійська - Russja
  • Букмол - Den russiske føderasjon або Russland
  • Нідерландська - Russische Federatie або Rusland
  • Новонорвежська - Den russiske føderasjon або Russland
  • Оромо - Russia
  • Польська - Rosja
  • Пушту - روسیه
  • Португальська - Rússia
  • Румунська - Rusia або Federația Rusă
  • Руська - Россия або Российская Федерация
  • Словацька - Ruská federácia або Rusko
  • Словенська - Ruska federacija або Rusija
  • Сомалійська - Ruush
  • Албанська - Rusi
  • Сербська - Русија
  • Шведська - Ryssland
  • Суахілі - Urusi
  • Тамільська - ரஷ்யா
  • Телугу - రష్య
  • Тайська - รัสเซีย
  • Турецька - Rusya Federasyonu або Rusya
  • Татарська - Россия
  • Українська - Росія або Російська Федерація
  • Узбекська - Россия
  • В’єтнамська - Nga
  • Китайська - 俄罗斯
  • Азербайджанська - Rusiya
  • Тибетська - ཨུ་རུ་སུ་
  • Галісійська - Rusia
  • Носу - ꊉꇆꌦ
  • Малаялам - റഷ്യ
  • Монгольська - Орос
  • Північносаамська - Ruošša
  • Тонганська - Lūsia
  • Урду - روسی
  • Норвезька - Russland
  • Акан - Rɔhyea
  • Ассамська - ৰুচ
  • Бамана - Irisi
  • Бретонська - Rusia
  • Боснійська - Rusija
  • Еве - Russia nutome
  • Фула - Riisii
  • Гуджараті - રશિયન ફેડરેશન
  • Хауса - Rasha
  • Кикуйю - Urusi
  • Казахська - Ресей
  • Гренландська - Ruslandi
  • Каннада — дравідійська - ರಶಿಯಾ
  • Курдська - ڕووسیا
  • Корнська - Russi
  • Луганда, ганда - Lasa
  • Лінгала - Risí
  • Луба-катанга - Risi
  • Малагасійська - Rosia
  • Маратхі - रशिया
  • Бірманська - ရုရှ
  • Північний ндебеле - Rashiya
  • Непальська - रूस
  • Оксітанська (після 1500) - Russia
  • Орія - ରୁଷିଆ
  • Романшська - Russia
  • Рунді - Uburusiya
  • Санго - Rusïi
  • Сингальська - රුසියාව
  • Шона - Russia
  • Тигринья - ራሺያ
  • Йоруба - Orílẹ́ède Rọṣia
  • Зулу - i-Russia
  • Західнофризська - Ruslân
  • Ліввікі - Ven'a
  • Карельська - Venäjä

Дні, події та дати, свята і заходи

 
Про нас Про нас    політика політика     зворотній зв'язок зворотній зв'язок