Українське ділове мовлення С початку ДО ПОЧАТКУ  Українське ділове мовлення - розділи УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ  Новини НОВИНИ 
Календар свят КАЛЕНДАР  Вітання до свята ВІТАННЯ  Листівки і привітання на свята ЛИСТІВКИ  Шпилери на робочий стіл ШПАЛЕРИ 
Версія сторінки для смартфонів, планшетів і мобільних пристроїв Мобільна версія 
ІНФОРМЕРИ Календар свят та подій
Календарні інформери
для сайтів, блогів та щоденників

Календарні інформери для сайтів

Росія - схід та захід Сонця

Світанок, тривалість дня і початок вечора на 13 березня 2026 року в адміністративних центрах країни з урахуванням літнього та зимового часу.
Схід та захід в адміністративних центрах держави Росія
застосувати
13 березня 2026
Росія RU
Сонце Астрономічні сутінки
Навігаційні сутінки
Схід Зеніт Захід Довгота
дня
Цивільні
Єкатеринбург, Свердловська область 07:21 13:08 18:55 11:34 05:12 05:58 06:43 19:33 20:18 21:04
Іваново, Іванівська область 06:39 12:27 18:14 11:34 04:30 05:17 06:01 18:52 19:37 20:23
Іжевськ, Республіка Удмуртія 06:50 12:38 18:25 11:34 04:42 05:28 06:12 19:03 19:47 20:34
Іркутськ, Іркутська область 07:24 13:13 19:03 11:38 05:30 06:11 06:50 19:37 20:16 20:57
Абакан, Республіка Хакасія 07:16 13:05 18:54 11:37 05:18 06:00 06:41 19:29 20:09 20:52
Анадир, Чукотський автономний округ 06:40 12:21 18:01 11:21 03:51 04:54 05:51 18:50 19:47 20:50
Архангельск, Архангельська область 06:46 12:28 18:11 11:24 03:58 05:01 05:58 18:59 19:56 20:58
Астрахань, Астраханська область 07:06 12:58 18:50 11:44 05:26 06:01 06:36 19:20 19:55 20:31
Біробіджан, Єврейська автономна область 07:28 13:19 19:10 11:41 05:43 06:20 06:57 19:41 20:18 20:55
Бєлгород, Бєлгородська область 06:54 12:44 18:35 11:41 05:04 05:43 06:21 19:07 19:45 20:24
Барнаул, Алтайський край 07:46 13:35 19:24 11:38 05:49 06:31 07:12 19:59 20:40 21:21
Благовєщенськ, Амурська область 06:50 12:40 18:31 11:40 05:01 05:40 06:18 19:03 19:41 20:19
Брянськ, Брянська область 07:04 12:53 18:42 11:38 05:07 05:49 06:29 19:17 19:57 20:39
Великий Новгород, Новгородська область 07:19 13:05 18:52 11:33 05:04 05:53 06:39 19:32 20:18 21:07
Владивосток, Приморський край 07:30 13:23 19:16 11:45 05:56 06:29 07:02 19:44 20:17 20:51
Владикавказ, Республіка Північна Осетія 06:19 12:12 18:05 11:46 04:44 05:17 05:50 18:33 19:06 19:40
Владимир, Владимирська область 06:41 12:29 18:17 11:35 04:35 05:20 06:04 18:54 19:37 20:23
Волгоград, Волгоградська область 06:21 12:12 18:04 11:42 04:36 05:13 05:50 18:35 19:12 19:49
Вологда, Вологодська область 06:45 12:31 18:17 11:32 04:27 05:17 06:04 18:58 19:45 20:35
Воронеж, Воронежська область 06:44 12:34 18:24 11:40 04:51 05:31 06:10 18:57 19:36 20:16
Горно-Алтайськ, Республіка Алтай 07:37 13:27 19:16 11:39 05:44 06:24 07:04 19:50 20:29 21:10
Грозний, Чеченська Республіка 06:15 12:08 18:01 11:46 04:40 05:13 05:46 18:29 19:02 19:36
Еліста, Республіка Калмикія 06:21 12:13 18:06 11:44 04:41 05:17 05:51 18:36 19:10 19:46
Йошкар-Ола, Республіка Марій Ел 06:11 11:59 17:47 11:35 04:04 04:50 05:34 18:24 19:08 19:54
Кіров, Кіровська область 06:05 11:52 17:38 11:32 03:50 04:39 05:26 18:18 19:05 19:54
Казань, Республіка Татарстан 06:06 11:54 17:42 11:36 04:01 04:46 05:29 18:19 19:02 19:47
Калінінград, Калінінградська область 07:00 12:48 18:37 11:37 04:59 05:42 06:24 19:13 19:55 20:38
Калуга, Калузька область 06:57 12:45 18:34 11:37 04:56 05:39 06:21 19:10 19:52 20:35
Кемерово, Кемеровська область 07:38 13:26 19:14 11:36 05:35 06:19 07:02 19:51 20:33 21:17
Кизил, Тува 07:03 12:53 18:42 11:39 05:11 05:51 06:30 19:16 19:55 20:35
Кострома, Костромська область 06:40 12:27 18:14 11:34 04:28 05:15 06:01 18:53 19:38 20:26
Краснодар, Краснодарський край 06:42 12:35 18:27 11:45 05:04 05:39 06:13 18:56 19:31 20:05
Красноярськ, Красноярський край 07:11 12:59 18:47 11:35 05:06 05:51 06:34 19:24 20:07 20:52
Курган, Курганська область 07:01 12:49 18:37 11:36 04:58 05:42 06:25 19:14 19:56 20:41
Курськ, Курська область 06:56 12:46 18:36 11:40 05:03 05:43 06:22 19:09 19:48 20:28
Липецьк, Ліпецька область 06:43 12:32 18:22 11:39 04:48 05:29 06:09 18:56 19:36 20:17
Магадан, Магаданська область 07:22 13:07 18:52 11:30 05:03 05:53 06:41 19:33 20:21 21:12
Магас, Республіка Інгушетія 06:18 12:11 18:05 11:46 04:43 05:17 05:50 18:33 19:06 19:39
Майкоп, Республіка Адигея 06:37 12:30 18:23 11:45 05:00 05:34 06:08 18:52 19:26 20:00
Махачкала, Дагестан 06:07 12:00 17:54 11:46 04:33 05:06 05:39 18:22 18:55 19:28
Москва, Москва 06:52 12:40 18:28 11:36 04:47 05:32 06:15 19:05 19:48 20:33
Мурманськ, Мурманська область 07:20 12:58 18:36 11:15 03:52 05:13 06:23 19:34 20:43 22:04
Нальчик, Республіка Кабардино-Балкарія 06:23 12:16 18:09 11:46 04:48 05:21 05:54 18:38 19:11 19:44
Нарьян-Мар, Ненецький автономний округ 05:59 11:38 17:18 11:18 02:46 04:00 05:05 18:12 19:17 20:31
Нижній Новгород, Нижегородська область 06:27 12:14 18:02 11:35 04:20 05:06 05:49 18:40 19:23 20:09
Новосибірськ, Новосибірська область 07:51 13:39 19:27 11:36 05:48 06:32 07:14 20:03 20:45 21:29
Омськ, Омська область 07:29 13:17 19:05 11:36 05:27 06:10 06:53 19:41 20:24 21:07
Орел, Орловська область 06:57 12:46 18:36 11:38 05:01 05:42 06:22 19:10 19:50 20:32
Оренбург, Оренбургська область 07:40 13:30 19:20 11:39 05:48 06:28 07:07 19:53 20:32 21:13
Пенза, Пензенська область 06:21 12:10 18:00 11:38 04:25 05:06 05:47 18:34 19:15 19:56
Перм, Пермський край 07:39 13:25 19:12 11:33 05:26 06:14 07:00 19:51 20:37 21:25
Петрозаводськ, Республіка Карелія 07:09 12:53 18:38 11:28 04:38 05:33 06:25 19:21 20:13 21:08
Петропавловськ-Камчатський, Камчатський край 07:47 13:36 19:25 11:37 05:51 06:33 07:13 19:59 20:39 21:21
Псков, Псковська область 07:30 13:17 19:04 11:34 05:18 06:06 06:51 19:43 20:29 21:16
Ростов-на-Дону, Ростовська область 06:40 12:32 18:23 11:43 04:58 05:34 06:09 18:54 19:29 20:06
Рязань, Рязанська область 06:43 12:32 18:20 11:37 04:42 05:25 06:07 18:56 19:38 20:21
Салехард, Ямало-Ненецький автономний округ 07:04 12:44 18:24 11:20 04:01 05:10 06:12 19:16 20:18 21:27
Самара, Самарська область 07:01 12:50 18:39 11:38 05:04 05:46 06:26 19:14 19:54 20:36
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург 07:23 13:09 18:55 11:31 05:02 05:53 06:42 19:36 20:25 21:16
Саранськ, Республіка Мордовія 06:21 12:10 17:59 11:37 04:21 05:04 05:46 18:34 19:15 19:58
Саратов, Саратовська область 07:16 13:06 18:57 11:40 05:24 06:04 06:43 19:30 20:09 20:49
Сиктивкар, Республіка Комі 06:03 11:47 17:32 11:28 03:33 04:28 05:19 18:15 19:07 20:02
Смоленськ, Смоленська область 07:14 13:02 18:51 11:37 05:12 05:56 06:38 19:27 20:09 20:52
Ставрополь, Ставропольський край 06:30 12:23 18:15 11:45 04:52 05:27 06:01 18:44 19:19 19:53
Східне Дегуніно, Московська область 06:52 12:40 18:28 11:36 04:47 05:32 06:15 19:05 19:48 20:33
Тамбов, Тамбовська область 06:35 12:25 18:14 11:39 04:40 05:21 06:01 18:48 19:28 20:09
Твер, Тверська область 06:59 12:47 18:34 11:35 04:51 05:37 06:21 19:12 19:57 20:43
Томськ, Томська область 07:43 13:31 19:18 11:34 05:36 06:22 07:06 19:56 20:39 21:25
Тула, Тульська область 06:51 12:40 18:29 11:37 04:52 05:34 06:16 19:04 19:46 20:28
Тюмень, Тюменська область 07:01 12:48 18:36 11:34 04:52 05:38 06:23 19:14 19:58 20:45
Улан-Уде, Республіка Бурятія 07:11 13:00 18:50 11:39 05:18 05:58 06:37 19:23 20:02 20:42
Ульяновськ, Ульяновська область 07:08 12:57 18:46 11:37 05:08 05:51 06:33 19:21 20:03 20:46
Уфа, Республіка Башкортостан 07:38 13:27 19:15 11:37 05:37 06:20 07:02 19:51 20:33 21:16
Хабаровськ, Хабарівський край 07:19 13:10 19:01 11:41 05:35 06:12 06:48 19:32 20:09 20:46
Ханти-Мансійськ, Ханти-Мансійський автономний округ 06:50 12:34 18:19 11:29 04:23 05:17 06:07 19:02 19:52 20:46
Чебоксари, Чуваська Республіка 06:14 12:01 17:49 11:35 04:08 04:53 05:36 18:26 19:10 19:55
Челябінськ, Челябінська область 07:16 13:05 18:53 11:36 05:14 05:58 06:40 19:29 20:12 20:56
Черкеськ, Карачаєво-Черкеська Республіка 06:29 12:22 18:15 11:45 04:53 05:27 06:01 18:44 19:18 19:52
Чита, Забайкальський Край 07:47 13:37 19:26 11:38 05:54 06:34 07:13 20:00 20:39 21:19
Южно-Сахалінськ, Сахалінська область 07:48 13:40 19:31 11:42 06:07 06:43 07:18 20:01 20:37 21:13
Якутск, Республіка Саха (Якутія) 06:48 12:32 18:15 11:27 04:16 05:12 06:04 18:59 19:51 20:47
Ярославль, Ярославська область 06:44 12:31 18:18 11:34 04:32 05:20 06:05 18:57 19:42 20:30

Про державу Росія

КонтинентЄвропа Державний прапор країни
Столицягород Москва
Населення~140702000
Мова спілкуванняРуська, Татарська, Калмицька, cau, Адигейська, Комі, Чеченська, Тувинська, Чуваська, Удмуртська, tut, Мансійська, Бурятська, Ерзянська, Мокшанська, Марійська, Башкирська, Інгушська, Кабардино-черкеська, Карачаево-балкарська, Аварська, Якутська, Ногайська
Площа17100000 км²
ВалютаRUB - Ruble
Телефонний код+7
Доменна зона.ru
Коди позначенняRUS RU 643

Назва країни на 129 мовах

  • Афарська або данакільска - Russia
  • Африкаанс - Rusland
  • Амхарська - ራሺያ
  • Арабська - روسيا
  • Білоруська - Расія або Расійская Федэрацыя
  • Болгарська - Руска Федерация або Русия
  • Бенгальська - রাশিয়া або রাশিয়া
  • Каталонська - Rússia
  • Чешська - Rusko
  • Валлійська - Rwsia
  • Данська - Rusland
  • Німецька - Russische Föderation або Russland
  • Грецька (1453-) - Ρωσία
  • Англійська - Russia або Russian Federation
  • Есперанто - Rusujo
  • Іспанська - Rusia
  • Эстонська - Venemaa
  • Баскська - Errusia
  • Перська - روسیه
  • Фінська - Venäjä
  • Фарерська - Russland
  • Французська - Russie
  • Ірландська - Cónaidhm na Rúise
  • Іврит - רוסיה, הפדרציה של або חבר המדינות הרוסיות
  • Хінді - रूस
  • Хорватська - Ruska Federacija або Rusija
  • Угорська - Oroszországi Föderáció
  • Вірменська - Ռուսաստան
  • Індонезійська - Rusia
  • Ісландська - Rússland
  • Італійська - Federazione Russa або Russia
  • Японська - ロシア
  • Грузинська - რუსეთი
  • Кхмерська - រូស្ស៊ី
  • Корейська - 러시아
  • Лаоська - ລັດເຊຍ
  • Літовська - Rusijos Federacija
  • Латвійська - Krievija
  • Македонська - Русија
  • Малайська - Rusia
  • Мальтійська - Russja
  • Букмол - Den russiske føderasjon або Russland
  • Нідерландська - Russische Federatie або Rusland
  • Новонорвежська - Den russiske føderasjon або Russland
  • Оромо - Russia
  • Польська - Rosja
  • Пушту - روسیه
  • Португальська - Rússia
  • Румунська - Rusia або Federația Rusă
  • Руська - Россия або Российская Федерация
  • Словацька - Ruská federácia або Rusko
  • Словенська - Ruska federacija або Rusija
  • Сомалійська - Ruush
  • Албанська - Rusi
  • Сербська - Русија
  • Шведська - Ryssland
  • Суахілі - Urusi
  • Тамільська - ரஷ்யா
  • Телугу - రష్య
  • Тайська - รัสเซีย
  • Турецька - Rusya Federasyonu або Rusya
  • Татарська - Россия
  • Українська - Росія або Російська Федерація
  • Узбекська - Россия
  • В’єтнамська - Nga
  • Китайська - 俄罗斯
  • Азербайджанська - Rusiya
  • Тибетська - ཨུ་རུ་སུ་
  • Галісійська - Rusia
  • Носу - ꊉꇆꌦ
  • Малаялам - റഷ്യ
  • Монгольська - Орос
  • Північносаамська - Ruošša
  • Тонганська - Lūsia
  • Урду - روسی
  • Норвезька - Russland
  • Акан - Rɔhyea
  • Ассамська - ৰুচ
  • Бамана - Irisi
  • Бретонська - Rusia
  • Боснійська - Rusija
  • Еве - Russia nutome
  • Фула - Riisii
  • Гуджараті - રશિયન ફેડરેશન
  • Хауса - Rasha
  • Кикуйю - Urusi
  • Казахська - Ресей
  • Гренландська - Ruslandi
  • Каннада — дравідійська - ರಶಿಯಾ
  • Курдська - ڕووسیا
  • Корнська - Russi
  • Луганда, ганда - Lasa
  • Лінгала - Risí
  • Луба-катанга - Risi
  • Малагасійська - Rosia
  • Маратхі - रशिया
  • Бірманська - ရုရှ
  • Північний ндебеле - Rashiya
  • Непальська - रूस
  • Оксітанська (після 1500) - Russia
  • Орія - ରୁଷିଆ
  • Романшська - Russia
  • Рунді - Uburusiya
  • Санго - Rusïi
  • Сингальська - රුසියාව
  • Шона - Russia
  • Тигринья - ራሺያ
  • Йоруба - Orílẹ́ède Rọṣia
  • Зулу - i-Russia
  • Західнофризська - Ruslân
  • Ліввікі - Ven'a
  • Карельська - Venäjä

Дні, події та дати, свята і заходи

 
Про нас Про нас    політика політика     зворотній зв'язок зворотній зв'язок