|  | Туреччина - схід та захід СонцяСвітанок, тривалість дня і початок вечора на 1 листопада 2025 року в адміністративних центрах країни з урахуванням літнього та зимового часу. 
	
	
	 застосувати
 
	
		| 1 листопада 2025 Туреччина
  | Сонце | Астрономічні сутінки |  |
 
		|  | Навігаційні сутінки |  |  
		| Схід | Зеніт | Захід | Довгота дня
 |  
		|  |  | Цивільні |  |  |  |
 
	| Ґіресун, Giresun | 06:56 | 12:11 | 17:25 | 10:28 | 05:24 | 05:56 | 06:28 | 17:54 | 18:26 | 18:58 |  
	| Ґазіантеп, Gaziantep | 06:54 | 12:15 | 17:35 | 10:41 | 05:26 | 05:57 | 06:27 | 18:02 | 18:33 | 19:03 |  
	| Ігдір, Iğdır | 06:32 | 11:48 | 17:04 | 10:32 | 05:01 | 05:32 | 06:04 | 17:32 | 18:04 | 18:36 |  
	| Ізмір, İzmir | 07:37 | 12:56 | 18:14 | 10:36 | 06:08 | 06:39 | 07:10 | 18:42 | 19:13 | 19:44 |  
	| Ізміт, Kocaeli | 07:30 | 12:45 | 17:59 | 10:29 | 05:58 | 06:29 | 07:02 | 18:28 | 19:00 | 19:32 |  
	| Агри, Ağrı | 06:36 | 11:52 | 17:09 | 10:32 | 05:05 | 05:36 | 06:08 | 17:36 | 18:08 | 18:40 |  
	| Адана, Adana | 07:02 | 12:23 | 17:44 | 10:41 | 05:35 | 06:05 | 06:36 | 18:11 | 18:41 | 19:11 |  
	| Адапазари, Sakarya | 07:28 | 12:43 | 17:57 | 10:29 | 05:56 | 06:28 | 07:00 | 18:26 | 18:58 | 19:30 |  
	| Адияман, Adıyaman | 06:52 | 12:11 | 17:31 | 10:39 | 05:23 | 05:54 | 06:25 | 17:58 | 18:29 | 18:59 |  
	| Айдин, Aydın | 07:34 | 12:53 | 18:12 | 10:38 | 06:05 | 06:36 | 07:06 | 18:40 | 19:10 | 19:41 |  
	| Аксарай, Aksaray | 07:10 | 12:28 | 17:47 | 10:37 | 05:40 | 06:11 | 06:42 | 18:14 | 18:45 | 19:16 |  
	| Амасья, Amasya | 07:06 | 12:21 | 17:36 | 10:29 | 05:34 | 06:06 | 06:38 | 18:04 | 18:36 | 19:08 |  
	| Анкара, Ankara | 07:17 | 12:33 | 17:49 | 10:32 | 05:46 | 06:17 | 06:49 | 18:17 | 18:49 | 19:20 |  
	| Антіохія, Hatay | 06:58 | 12:20 | 17:42 | 10:43 | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 18:08 | 18:38 | 19:08 |  
	| Анталья, Antalya | 07:21 | 12:42 | 18:02 | 10:41 | 05:53 | 06:23 | 06:54 | 18:29 | 19:00 | 19:30 |  
	| Ардахан, Ardahan | 06:40 | 11:54 | 17:08 | 10:28 | 05:07 | 05:39 | 06:11 | 17:36 | 18:09 | 18:41 |  
	| Артвін, Artvin | 06:43 | 11:57 | 17:11 | 10:27 | 05:10 | 05:42 | 06:15 | 17:40 | 18:12 | 18:44 |  
	| Афьон-Карахісар, Afyonkarahisar | 07:24 | 12:42 | 18:00 | 10:35 | 05:54 | 06:25 | 06:57 | 18:28 | 18:59 | 19:30 |  
	| Біледжик, Bilecik | 07:29 | 12:44 | 18:00 | 10:31 | 05:57 | 06:29 | 07:01 | 18:28 | 19:00 | 19:32 |  
	| Бінґьоль, Bingöl | 06:45 | 12:02 | 17:20 | 10:35 | 05:15 | 05:46 | 06:17 | 17:48 | 18:19 | 18:50 |  
	| Бітліс, Bitlis | 06:37 | 11:56 | 17:14 | 10:37 | 05:08 | 05:39 | 06:10 | 17:42 | 18:13 | 18:44 |  
	| Байбурт, Bayburt | 06:48 | 12:03 | 17:19 | 10:30 | 05:16 | 05:48 | 06:20 | 17:47 | 18:19 | 18:51 |  
	| Баликесір, Balıkesir | 07:36 | 12:53 | 18:09 | 10:32 | 06:05 | 06:37 | 07:08 | 18:37 | 19:09 | 19:40 |  
	| Бартин, Bartın | 07:22 | 12:35 | 17:48 | 10:26 | 05:48 | 06:20 | 06:53 | 18:17 | 18:50 | 19:22 |  
	| Батман, Batman | 06:40 | 12:00 | 17:19 | 10:38 | 05:12 | 05:42 | 06:13 | 17:46 | 18:17 | 18:48 |  
	| Болу, Bolu | 07:23 | 12:38 | 17:53 | 10:29 | 05:51 | 06:23 | 06:55 | 18:21 | 18:53 | 19:25 |  
	| Бурдур, Burdur | 07:24 | 12:43 | 18:03 | 10:39 | 05:55 | 06:26 | 06:57 | 18:30 | 19:01 | 19:31 |  
	| Бурса, Bursa | 07:33 | 12:48 | 18:04 | 10:31 | 06:01 | 06:32 | 07:04 | 18:32 | 19:04 | 19:35 |  
	| Ван, Van | 06:32 | 11:51 | 17:09 | 10:36 | 05:03 | 05:34 | 06:05 | 17:37 | 18:08 | 18:39 |  
	| Гюмюшане, Gümüşhane | 06:51 | 12:06 | 17:22 | 10:30 | 05:19 | 05:51 | 06:23 | 17:50 | 18:22 | 18:54 |  
	| Діярбакир, Diyarbakır | 06:44 | 12:03 | 17:23 | 10:38 | 05:15 | 05:46 | 06:17 | 17:50 | 18:21 | 18:52 |  
	| Денізлі, Denizli | 07:29 | 12:48 | 18:07 | 10:38 | 06:00 | 06:30 | 07:01 | 18:35 | 19:06 | 19:36 |  
	| Дюздже, Düzce | 07:25 | 12:40 | 17:54 | 10:28 | 05:53 | 06:25 | 06:57 | 18:23 | 18:55 | 19:27 |  
	| Едірне, Edirne | 07:45 | 12:58 | 18:11 | 10:25 | 06:11 | 06:44 | 07:16 | 18:40 | 19:13 | 19:45 |  
	| Едесса, Şanlıurfa | 06:49 | 12:09 | 17:30 | 10:40 | 05:21 | 05:51 | 06:22 | 17:57 | 18:27 | 18:58 |  
	| Елязиг, Elazığ | 06:49 | 12:07 | 17:26 | 10:36 | 05:20 | 05:51 | 06:22 | 17:53 | 18:24 | 18:55 |  
	| Ерзінджан, Erzincan | 06:50 | 12:06 | 17:23 | 10:32 | 05:19 | 05:50 | 06:22 | 17:51 | 18:22 | 18:54 |  
	| Ерзурум, Erzurum | 06:43 | 11:59 | 17:15 | 10:32 | 05:12 | 05:43 | 06:15 | 17:43 | 18:15 | 18:47 |  
	| Ескішехір, Eskişehir | 07:26 | 12:42 | 17:59 | 10:32 | 05:55 | 06:26 | 06:58 | 18:26 | 18:58 | 19:30 |  
	| Зонгулдак, Zonguldak | 07:24 | 12:37 | 17:51 | 10:26 | 05:50 | 06:22 | 06:55 | 18:19 | 18:52 | 19:24 |  
	| Испарта, Isparta | 07:23 | 12:42 | 18:02 | 10:39 | 05:54 | 06:25 | 06:56 | 18:29 | 19:00 | 19:30 |  
	| Йозгат, Yozgat | 07:09 | 12:25 | 17:41 | 10:32 | 05:38 | 06:09 | 06:41 | 18:09 | 18:41 | 19:13 |  
	| Кіліс, Kilis | 06:55 | 12:16 | 17:37 | 10:42 | 05:27 | 05:58 | 06:28 | 18:04 | 18:34 | 19:04 |  
	| Кайсері, Kayseri | 07:04 | 12:22 | 17:40 | 10:35 | 05:35 | 06:06 | 06:37 | 18:08 | 18:39 | 19:10 |  
	| Карабюк, Karabük | 07:20 | 12:34 | 17:48 | 10:27 | 05:47 | 06:19 | 06:51 | 18:16 | 18:49 | 19:21 |  
	| Караман, Karaman | 07:11 | 12:31 | 17:52 | 10:40 | 05:43 | 06:13 | 06:44 | 18:19 | 18:49 | 19:20 |  
	| Карс, Kars | 06:37 | 11:52 | 17:07 | 10:29 | 05:05 | 05:37 | 06:09 | 17:35 | 18:07 | 18:39 |  
	| Кастамону, Kastamonu | 07:16 | 12:29 | 17:43 | 10:27 | 05:42 | 06:15 | 06:47 | 18:11 | 18:44 | 19:16 |  
	| Кахраманмараш, Kahramanmaraş | 06:57 | 12:17 | 17:36 | 10:39 | 05:28 | 05:59 | 06:30 | 18:03 | 18:34 | 19:05 |  
	| Кириккале, Kırıkkale | 07:14 | 12:30 | 17:46 | 10:32 | 05:43 | 06:14 | 06:46 | 18:14 | 18:46 | 19:18 |  
	| Киркларелі, Kırklareli | 07:43 | 12:55 | 18:08 | 10:25 | 06:09 | 06:41 | 07:14 | 18:37 | 19:10 | 19:42 |  
	| Киршехір, Kırşehir | 07:10 | 12:28 | 17:45 | 10:34 | 05:40 | 06:11 | 06:43 | 18:13 | 18:44 | 19:15 |  
	| Конья, Konya | 07:15 | 12:34 | 17:54 | 10:38 | 05:46 | 06:17 | 06:48 | 18:21 | 18:52 | 19:22 |  
	| Кютахя, Kütahya | 07:28 | 12:44 | 18:01 | 10:33 | 05:57 | 06:28 | 07:00 | 18:29 | 19:01 | 19:32 |  
	| Малатья, Malatya | 06:52 | 12:11 | 17:30 | 10:37 | 05:23 | 05:54 | 06:25 | 17:57 | 18:28 | 18:59 |  
	| Маніса, Manisa | 07:37 | 12:55 | 18:13 | 10:36 | 06:07 | 06:38 | 07:09 | 18:40 | 19:12 | 19:42 |  
	| Мардін, Mardin | 06:41 | 12:01 | 17:22 | 10:40 | 05:13 | 05:43 | 06:14 | 17:49 | 18:19 | 18:50 |  
	| Мугла, Muğla | 07:31 | 12:51 | 18:11 | 10:40 | 06:03 | 06:33 | 07:04 | 18:38 | 19:09 | 19:39 |  
	| Муш, Muş | 06:40 | 11:58 | 17:16 | 10:35 | 05:11 | 05:42 | 06:13 | 17:44 | 18:15 | 18:46 |  
	| Нігде, Niğde | 07:06 | 12:26 | 17:45 | 10:38 | 05:38 | 06:08 | 06:39 | 18:12 | 18:43 | 19:14 |  
	| Невшехір, Nevşehir | 07:07 | 12:26 | 17:44 | 10:36 | 05:38 | 06:09 | 06:40 | 18:11 | 18:42 | 19:13 |  
	| Орду, Ordu | 06:59 | 12:13 | 17:27 | 10:28 | 05:26 | 05:58 | 06:30 | 17:55 | 18:28 | 19:00 |  
	| Османіє, Osmaniye | 06:59 | 12:19 | 17:40 | 10:41 | 05:31 | 06:01 | 06:32 | 18:07 | 18:37 | 19:08 |  
	| Різе, Rize | 06:48 | 12:02 | 17:16 | 10:28 | 05:15 | 05:47 | 06:20 | 17:45 | 18:17 | 18:49 |  
	| Сіїрт, Siirt | 06:37 | 11:57 | 17:16 | 10:38 | 05:09 | 05:39 | 06:10 | 17:43 | 18:14 | 18:45 |  
	| Сівас, Sivas | 07:00 | 12:16 | 17:33 | 10:32 | 05:29 | 06:00 | 06:32 | 18:01 | 18:32 | 19:04 |  
	| Самсун, Samsun | 07:05 | 12:19 | 17:33 | 10:27 | 05:32 | 06:04 | 06:37 | 18:01 | 18:34 | 19:06 |  
	| Синоп, Sinop | 07:11 | 12:24 | 17:36 | 10:24 | 05:37 | 06:09 | 06:42 | 18:05 | 18:38 | 19:10 |  
	| Стамбул, İstanbul | 07:34 | 12:49 | 18:03 | 10:28 | 06:02 | 06:34 | 07:06 | 18:31 | 19:04 | 19:36 |  
	| Текірдаг, Tekirdağ | 07:40 | 12:54 | 18:09 | 10:28 | 06:07 | 06:39 | 07:12 | 18:37 | 19:09 | 19:41 |  
	| Токат, Tokat | 07:03 | 12:18 | 17:34 | 10:30 | 05:31 | 06:03 | 06:35 | 18:02 | 18:34 | 19:05 |  
	| Трабзон, Trabzon | 06:51 | 12:05 | 17:20 | 10:28 | 05:18 | 05:50 | 06:23 | 17:48 | 18:21 | 18:52 |  
	| Тунджелі, Tunceli | 06:49 | 12:06 | 17:24 | 10:34 | 05:19 | 05:50 | 06:21 | 17:51 | 18:23 | 18:54 |  
	| Ушак, Uşak | 07:29 | 12:47 | 18:05 | 10:36 | 05:59 | 06:30 | 07:01 | 18:32 | 19:04 | 19:35 |  
	| Хаккарі, Hakkari | 06:30 | 11:49 | 17:09 | 10:39 | 05:01 | 05:32 | 06:03 | 17:36 | 18:07 | 18:38 |  
	| Чанаккале, Çanakkale | 07:43 | 12:59 | 18:14 | 10:31 | 06:11 | 06:43 | 07:15 | 18:42 | 19:14 | 19:46 |  
	| Чанкири, Çankırı | 07:15 | 12:30 | 17:45 | 10:29 | 05:43 | 06:15 | 06:47 | 18:13 | 18:45 | 19:17 |  
	| Чорум, Çorum | 07:10 | 12:25 | 17:40 | 10:29 | 05:37 | 06:09 | 06:41 | 18:08 | 18:40 | 19:12 |  
	| Ширнак, Şırnak | 06:35 | 11:55 | 17:14 | 10:39 | 05:06 | 05:37 | 06:08 | 17:41 | 18:12 | 18:43 |  
	| Ялова, Yalova | 07:32 | 12:47 | 18:02 | 10:29 | 06:00 | 06:32 | 07:04 | 18:30 | 19:03 | 19:34 |  Про державу Туреччина
		| Континент | Азія  |  | Столиця | город Анкара |  | Населення | ~77804122 |  | Мова спілкування | Турецька, Курдська, Дімлі, Азербайджанська, Аварська |  | Площа | 780580 км² |  | Валюта | TRY - Lira |  | Телефонний код | +90 |  | Доменна зона | .tr |  | Коди позначення | TUR TR 792 |  Назва країни на 153 мовахТурецька - Türkiye Cumhuriyeti або TürkiyeАфрикаанс - TurkyeАмхарська - ቱርክАрабська - تركياБолгарська - ТурцияБенгальська - তুরস্কКаталонська - TurquiaЧешська - TureckoВаллійська - TwrciДанська - TyrkietНімецька - TürkeiГрецька (1453-) - ΤουρκίαАнглійська - Turkey або Republic of TurkeyЕсперанто - Turkujo або TurkioІспанська - TurquíaЭстонська - TürgiБаскська - TurkiaПерська - ترکیهФінська - TurkkiФарерська - TurkalandФранцузська - Turquie або estroict de SibyleІрландська - An TuircГуджараті - તુર્કસ્તાનІврит - טורקיה або תורכיהХінді - तुर्कीХорватська - TurskaУгорська - TörökországВірменська - ԹուրքիաІндонезійська - Turkey або TurkiІсландська - TyrklandІталійська - TurchiaЯпонська - トルコ або トルコ共和国Грузинська - თურქეთიКхмерська - ទួរគីКаннада — дравідійська - ಟರ್ಕಿКорейська - 터키Лаоська - ຕຸນກີЛітовська - TurkijaЛатвійська - TurcijaМакедонська - ТурцијаМалайська - TurkiМальтійська - TurkijaБукмол - TyrkiaНідерландська - TurkijeНовонорвежська - TyrkiaПольська - TurcjaПортугальська - TurquiaРумунська - TurciaРуська - ТурцияСловацька - TureckoСловенська - TurčijaСомалійська - Turki або TurkigaАлбанська - Turqi або TurqiaСербська - ТурскаШведська - TurkietСуахілі - UturukiТамільська - துருக்கிТайська - ตุรกี або ประเทศตุรกีУкраїнська - ТуреччинаВ’єтнамська - Thổ Nhĩ KỳКитайська - 土耳其Арагонська - TurquíaОфіційна арамейська (700-300 до н.е.) - ܛܘܪܩܝܐАстурійська - TurquíaАзербайджанська - Türkiyə або TürkiyaБілоруська - ТурцыяБретонська - TurkiaБоснійська - TurskaЧуваська - ТурциДімлі - TırkiyaЗахіднофризська - TurkijeШотландська, гельська - An TuircГалісійська - Turquía - Türkiye або TurquíaВерхньолужицька - TurkowskaІнтерлінгва - TurchiaІдо - TurkiaКазахська - ТүркияГренландська - Tyrk Nunaat або TyrkiaКашмірська - तुर्कियेКурдська - Tirkiye або تورکیاКорнська - TurkiЛатинська - TurciaЛюксембургська - TierkeiЛімбургська - Törkieë або TurkijeНеаполітанська - TurchiaНижньонімецька - TörkieНорвезька - TyrkiaНаромська - TurtchieОксітанська (після 1500) - TurquiaОсетинська - ТуркКапампанганська - TurkiyaПенсильвансько-німецький діалект - Turkie або WelschhinkelКечуа - Turkiya або TurkyaВлашський діалект циганського - TurkiyaСанскріт - तुर्कीСицилійська - TurchìaШотландська - TurkeyПівнічносаамська - DurkaСербохорватська - TurskaТуркменська - TürkiýeТагальська - TurkiyaТатарська - ТөркияУйгурська - تۈركىيە جۇمھۇرىيىتىУрду - ترکیУзбекська - TurkiyaВолапюк - TürkänІдіш - טערקייТибетська - ཏུརཀི།Малаялам - തുര്ക്കിТонганська - ToakeАкан - TɛɛkiБамана - TurikiЕве - Tɛki nutomeФула - TurkiiХауса - TurkiyyaКикуйю - UturukiЛуганда, ганда - TtakeЛінгала - TilikiЛуба-катанга - TulukiМалагасійська - TorkiaМаратхі - तुर्कीБірманська - တူရကီПівнічний ндебеле - ThekhiНепальська - टर्कीОрія - ତୁର୍କୀРоманшська - TirchiaРунді - TurukiyaСанго - TurukïiСингальська - තුර්කියШона - TurkeyТелугу - టర్కీТигринья - ቱርክЙоруба - Orílẹ́ède TọọkiЗулу - i-TurkeyЛіввікі - Turkanmua або Turtsii
 Дні, події та дати, свята і заходи |